Азотные и кислородные генераторы
Модульная Компрессорная Азотная Станция — комплекс оборудования, подобранного индивидуально для каждого клиента, предназначенный для выработки газообразного азота нужной чистоты, давления и точки росы. В комплектацию входит всё необходимое оборудование и материалы. Получать азот в нужном количестве, и самое главное— с минимальными затратами, позволит компрессорная станция производства АО ПО Компрессорные Машины». После запуска Вы получите газообразный азот нужной Вам чистоты! Залог успеха— правильно подобранное оборудование на основании составленного технического задания.
В комплектацию входит:
- воздушный компрессор;
- осушитель сжатого воздуха рефрижераторного типа (при чистоте от95% до99,9995%) либо адсорбционного типа (при чистоте 99,9999%);
- система фильтрации сжатого воздуха;
- воздушный ресивер;
- адсорбционный генератор азота;
- азотный ресивер буферный + основной.
Мы спроектировали установки таким образом,
чтобы производство осуществлялось с минимальными затратами: стоимость электроэнергии (от 0,19 кВт на 1 м3 азота);
расходы на обслуживание винтового компрессора и осушителя сжатого воздуха и фильтры; замена молекулярного сита генератора каждые 100 тысяч моточасов.
Технические характеристики
Чистота, % | до 99.9999 |
Производительность, мЗ/ч* | до 10 000 |
Давление, ати | до 350 |
Точка росы, °C | до -70 |
Время выхода на рабочий режим не более, мин | 20** |
Преимущества МКАС:
- Контейнерное исполнение, высокая мобильность станции
- Возможность получения азота высокой чистоты
- Минимальные эксплуатационные затраты
- Полная автономность в случае дизельного исполнения
- Высокие показатели надежности и безотказности
- Эксплуатация в широком температурном диапазоне
- Высокая автоматизация, простота в эксплуа-тации
- Во время работы не требуется контроль со стороны оператора
- Быстрый запуск и остановка системы
- Большой ресурс работы станций
Модель | Чистота,95 | 97 | 98 | 99 | 99.5 | 99.9 | 99.95 | 99.99 | 99.995 | 99.999 | 99.9995 | 99.9999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКАС20 | азот Нм3/час | 15.17 | 11.92 | 9.75 | 7.58 | 6.93 | 4.66 | 3.84 | 2.17 | 1.74 | 1.21 | 1.08 | 0.76 |
МКАС40 | азот Нм3/час | 29.25 | 26.00 | 21.67 | 17.34 | 14.64 | 9.84 | 8.10 | 4.57 | 3.67 | 2.56 | 2.29 | 1.61 |
МКАС70 | азот Нм3/час | 52.87 | 46.26 | 39.65 | 33.05 | 27.26 | 18.31 | 15.08 | 8.52 | 6.84 | 4.77 | 4.26 | 3.00 |
МКАС100 | азот Нм3/час | 73.46 | 61.22 | 55.09 | 42.85 | 39.18 | 26.32 | 21.67 | 12.24 | 9.83 | 6.86 | 6.12 | 4.31 |
МКАС190 | азот Нм3/час | 142.37 | 126.55 | 110.73 | 87.00 | 71.99 | 48.37 | 39.82 | 22.50 | 18.07 | 12.60 | 11.25 | 7.92 |
МКАС280 | азот Нм3/час | 204.78 | 182.02 | 151.69 | 113.76 | 95.56 | 68.26 | 59.16 | 30.03 | 26.85 | 19.72 | 16.38 | 11.92 |
МКАС430 | азот Нм3/час | 324.23 | 288.20 | 230.56 | 187.33 | 145.89 | 104.20 | 90.31 | 45.85 | 40.99 | 30.10 | 25.01 | 18.20 |
МКАС280 X2 | азот Нм3/час | 409.55 | 364.05 | 303.37 | 227.53 | 191.12 | 136.52 | 118.31 | 60.07 | 53.70 | 39.44 | 32.76 | 23.85 |
МКАС640 | азот Нм3/час | 457.33 | 392.00 | 333.93 | 261.33 | 177.07 | 132.05 | 112.51 | 63.58 | 56.72 | 46.41 | 43.83 | 30.94 |
МКАС880 | азот Нм3/час | 560.70 | 498.40 | 411.18 | 348.88 | 245.65 | 183.20 | 156.09 | 88.20 | 78.69 | 64.38 | 60.80 | 42.92 |
МКАС430 X2 | азот Нм3/час | 648.46 | 576.41 | 461.12 | 374.66 | 291.77 | 208.41 | 180.62 | 91.70 | 81.97 | 60.21 | 50.02 | 36.41 |
МКАС1250 | азот Нм3/час | 877.61 | 747.59 | 585.07 | 520.06 | 347.71 | 259.31 | 220.94 | 124.85 | 111.38 | 91.13 | 86.07 | 60.75 |
МКАС640 X2 | азот Нм3/час | 914.66 | 784.00 | 667.85 | 522.67 | 354.13 | 264.11 | 225.02 | 127.15 | 113.44 | 92.81 | 87.66 | 61.88 |
МКАС1500 | азот Нм3/час | 1111.64 | 951.07 | 802.85 | 617.58 | 424.15 | 316.32 | 269.51 | 152.29 | 135.87 | 111.16 | 104.99 | 74.11 |
МКАС880 X2 | азот Нм3/час | 1121.39 | 996.79 | 822.35 | 697.75 | 491.30 | 366.40 | 312.18 | 176.40 | 157.38 | 128.76 | 121.61 | 85.84 |
МКАС1250 X2 | азот Нм3/час | 1755.22 | 1495.19 | 1170.15 | 1040.13 | 695.41 | 518.62 | 441.87 | 249.69 | 222.76 | 182.26 | 172.13 | 121.51 |
МКАС1500 X2 | азот Нм3/час | 2223.28 | 1902.14 | 1605.70 | 1235.15 | 848.30 | 632.65 | 539.02 | 304.59 | 271.73 | 222.33 | 209.98 | 148.22 |
Чтобы приобрести Модульную Компрессорную Азотную Станцию, а также уточнить цену на оборудование, позвоните по указанным на сайте телефонам или направьте запрос. Наши менеджеры ответят на все интересующие вопросы и окажут квалифицированную помощь при выборе продукции.