Передвижные поршневые компрессоры
Модель | Тип / Автоматика отключения | Производительность по-всасыванию | Производительность по-нагнетанию | Макс. рабочее давл. | Ресивер | Привод | Габариты / Масса / Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ + (-) | м3 / мин | м3 / мин | атм. | л. | кВт / В | см / кг / | |
Компрессор С412М* | Передвижной / - | 0.36 | 0.25 | 10 | 10 | 2,2 / 380 | 75 х 45 х 55 / 72 |
Компрессор К29-01 | Передвижной / + | 0.36 | 0.25 | 10 | 20 | 2,2 / 380 | 82 х 40 х 80 / 90 |
Компрессор К-11 | Передвижной / + | 0,4 / 0,36 / 0,28 | 0,3 / 0,25 / 0,18 | 7 / 10 / 13 | 60 | 2,2 / 380 | 105 х 50 х 92 / 100 |
Компрессор К-1 | Передвижной / + | 0,4 / 0,36 / 0,28 | 0,3 / 0,25 / 0,18 | 7 / 10 / 13 | 100 | 2,2 / 380 | 110 х 62 х 100 / 110 |
Компрессор К-29 | Передвижной / + | 0.3 | 0.16 | 8 | 22 | 2,2 / 220 | 82 х 40 х 80 / 85 |
Компрессор К-12 | Передвижной / + | 0.3 | 0.16 | 8 | 60 | 2,2 / 220 | 105 х 50 х 92 / 105 |
Компрессор К24М* | Передвижной / - | 0.83 | 0.5 | 6 | 70 | 4,0 / 380 | 115 х 52 х 100 / 140 |
Компрессор К25М | Передвижной / + | 0.83 | 0.5 | 6 | 120 | 4,0 / 380 | 130 х 62 х 115 / 150 |
Компрессор К-2 | Передвижной / + | 0.9 | 0.63 | 10 | 150 | 5,5 / 380 | 135 х 65 х 135 / 250 |
Компрессор К-31 | Передвижной / + | 1.5 | 1.1 | 10 | 190 | 11 / 380 | 150 х 75 х 135 / 380 |
Компрессор КТ16Э | Передвижной / + | 1.5 | 1.1 | 10 | 150 х 2 | 11 / 380 | 315 х 215 х175 / 980 |
Стационарные поршневые компрессоры
Модель | Тип / Автоматика отключения | Производительность по-всасыванию | Производительность по-нагнетанию | Макс. рабочее давл. | Ресивер | Привод | Габариты / Масса / Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ + (-) | м3 / мин | м3 / мин | атм. | л. | кВт / В | см / кг / r (ü) | |
Компрессор С415М | Стационарный / + | 0.9 | 0.63 | 10 | 230 | 5,5 / 380 | 165 х 70 х 140 / 300 |
Компрессор С415М1 | Стационарный / + | 0.9 | 0.63 | 10 | 430 | 5,5 / 380 | 170 х 70 х 150 / 330 |
Компрессор К-22 | Стационарный / + | 0.8 | 0.5 | 16 | 230 | 7,5 / 380 | 170 х 60 х 135 / 320 |
Компрессор С416М1 | Стационарный / + | 1.5 | 1.1 | 10 | 230 | 11 / 380 | 165 х 70 х 125 / 350 |
Компрессор С416М | Стационарный / + | 1.5 | 1.1 | 10 | 430 | 11 / 380 | 170 х 70 х 140 / 400 |
Стационарные поршневые компрессоры на вертикальном ресивере
Модель | Тип / Автоматика отключения | Производительность по-всасыванию | Производительность по-нагнетанию | Макс. рабочее давл. | Ресивер | Привод | Габариты / Масса / Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ + (-) | м3 / мин | м3 / мин | атм. | л. | кВт / В | см / кг / r (ü) | |
Компрессор КВ-7 | Стационарный / + | 0,4 / 0,36 / 0,28 | 0,3 / 0,25 / 0,18 | 7 / 10 / 13 | 110 | 2,2 / 380 | 65 х 60 х 140 / 130 |
Компрессор КВ-15 | Стационарный / + | 0.9 | 0.63 | 10 | 210 | 5,5 / 380 | 95 х 75 х 180 / 270 |
Стационарные поршневые компрессоры типа «Тандем»
Модель | Тип / Автоматика отключения | Производительность по-всасыванию | Производительность по-нагнетанию | Макс. рабочее давл. | Ресивер | Привод | Габариты / Масса / Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ + (-) | м3 / мин | м3 / мин | атм. | л. | кВт / В | см / кг / r (ü) | |
Компрессор С415М | Стационарный / + | 0.9 | 0.63 | 10 | 230 | 5,5 / 380 | 165 х 70 х 140 / 300 |
Компрессор С415М1 | Стационарный / + | 0.9 | 0.63 | 10 | 430 | 5,5 / 380 | 170 х 70 х 150 / 330 |
Компрессор К-22 | Стационарный / + | 0.8 | 0.5 | 16 | 230 | 7,5 / 380 | 170 х 60 х 135 / 320 |
Компрессор С416М1 | Стационарный / + | 1.5 | 1.1 | 10 | 230 | 11 / 380 | 165 х 70 х 125 / 350 |
Компрессор С416М | Стационарный / + | 1.5 | 1.1 | 10 | 430 | 11 / 380 | 170 х 70 х 140 / 400 |
Компрессор К-30 | Стационарный / + | 1.8 | 1.26 | 10 | 500 | 5,5+5,5/380 | 200 х 76 х 150 / 550 |
Компрессор К-20 | Стационарный / + | 1.8 | 1 | 16 | 500 | 7,5+7,5/380 | 210 х 75 х 150 / 600 |
Компрессор К-33 | Стационарный / + | 1.35 | 0.9 | 25 | 250 | 7,5+11/380 | 190 х 70 х 135 / 600 |
Компрессор К-3 | Стационарный / + | 3 | 2.2 | 10 | 500 | 11х2/380 | 210 х 76 х 145 / 580 |
Компрессор К-3М | Стационарный / + | 3 | 2.2 | 10 | 500 | 11х2/380 | 210 х 76 х 145 / 620 |