Воздушные ресиверы с рабочим давлением 10 атмосфер из стали Ст3пс

Условия эксплуатации для данных воздухосборников от -20 до +100°С, ресиверы объемом 110 л от +5 до +100°С

МодельСтальУсловия эксплуатацииМакс. рабочее давлениеОбъем ресивераВход / выход Габариты / Масса
марка°Cбарл.дюймсм / кг
РВ 110/10Ст3псот +5 до +100101101/2"54 х 56 х 101 / 50
РГ 110/10Ст3псот +5 до +100101101/2"82 х 56 х 67 / 55
РВ 230/10Ст3псот -20 до +100102301/2"54 х 56 х 173 / 92
РГ 230/10Ст3псот -20 до +100102301/2"160 х 57 х 70 / 93
РВ 430/10Ст3псот -20 до +100104301 1/2"69 х 63 х 185 / 128
РГ 430/10Ст3псот -20 до +100104301/2" - 1"172 х 65 х 85 / 130
РВ 500/10Ст3псот -20 до +100105001 1/2"69 х 63 х 206 / 142
РГ 500/10Ст3псот -20 до +100105001/2" - 1"197 х 65 х 84 / 150
РВ 900/10Ст3псот -20 до +100109002"90 х 82 х 222 / 296
РГ 900/10Ст3псот -20 до +100109002"210 х 87 х 110 / 293

Воздушные ресиверы с рабочим давлением 16 и 25 атмосфер из стали Ст3пс

преимущественно используются при производстве ПЭТ тары, а также в других отраслях промышленности. Условия эксплуатации для данных сосудов от +5 до +100°С.

МодельСтальУсловия эксплуатацииМакс. рабочее давлениеОбъем ресивераВход / выход Габариты / Масса
марка°Cбарл.дюймсм / кг
РВ 110/16Ст3псот +5 до +100161101/2"54 х 56 х 101 / 55
РГ 110/16Ст3псот +5 до +100161101/2"82 х 56 х 67 / 60
РВ 230/16Ст3псот +5 до +100162301/2"54 х 56 х 173 / 107
РГ 230/16Ст3псот +5 до +100162301/2"160 х 57 х 70 / 111
РВ 230/25Ст3псот +5 до +100252301/2"54 х 56 х 173 / 124
РВ 430/16Ст3псот +5 до +100164301"69 х 63 х 185 / 173
РГ 430/16Ст3псот +5 до +100164301/2" - 1"172 х 65 х 84 / 175
РВ 500/16Ст3псот +5 до +100165001"69 х 63 х 206 / 189
РГ 500/16Ст3псот +5 до +100165001/2" - 1"197 х 65 х 84 / 200

Воздушные ресиверы уличного исполнения из стали 09Г2С

Температура эксплуатации для этих моделей воздухосборников от -40 до +100°С

МодельСтальУсловия эксплуатацииМакс. рабочее давлениеОбъем ресивераВход / выход Габариты / Масса
марка°Cбарл.дюймсм / кг
РВ 250-01/1009Г2Сот -40 до +100102503/4"57 х 57 х 200 / 124
РВ 500-01/1009Г2Сот -40 до +100105001"69 х 63 х 206 / 162
РВ 900-01/10.109Г2Сот -40 до +100109002"90 х 82 х 222 / 260
РВ 900-01/10.209Г2Сот -40 до +100109002"90 х 82 х 222 / 305
РГ 900-01/10.209Г2Сот -40 до +100109001 1/4"210 х 87 х 110 / 310

Воздушные ресиверы оцинкованные

применяют в тех сферах, где важно не допустить попадание продуктов коррозии в сжатых воздух.Оцинкованный корпус обеспечивает долговечность и длительный срок службы изделия.

МодельСтальУсловия эксплуатацииМакс. рабочее давлениеОбъем ресивераВход / выход Габариты / Масса
марка°Cбарл.дюймсм / кг
РВ 500Ц/10Ст3псот -20 до +100105001 1/2"69 х 63 х 206 / 150
РВ 500Ц/16Ст3псот +5 до +100165001"69 х 63 х 206 / 189
РВ 900Ц/10Ст3псот -20 до +100109002"90 х 82 х 222 / 302
РВ 900-01Ц/1009Г2Сот -40 до +100109002"90 х 82 х 222 / 310

Воздушные ресиверы из нержавеющей стали 12Х18Н10Т

являются прекрасным выбором для использования в пищевой, медицинской и химической промышленности,а также в других отраслях, где требуется высокая стойкость оборудования к воздействию окружающей среды.Условия эксплуатации воздухосборника из нержавеющей от -60 до +100°С.Ресиверы из нержавеющей стали завода “АСО” могут эксплуатироваться в сложных условиях не менее 20 лет.

МодельСтальУсловия эксплуатацииМакс. рабочее давлениеОбъем ресивераВход / выход Габариты / Масса
марка°Cбарл.дюймсм / кг
РВ 500-02/1012Х18Н10Тот -60 до +100105001"67 х 63 х 210 / 150
РВ 900-02/1012Х18Н10Тот -60 до +100109002"90 х 87 х 220 / 220

Воздушные ресиверы уличного исполнения из стали 09Г2С

Температура эксплуатации для этих моделей воздухосборников от -40 до +100°С.

МодельСтальУсловия эксплуатацииМакс. рабочее давлениеОбъем ресивераВход / выход Габариты / Масса
марка°Cбарл.дюймсм / кг
РВ 110/16Ст3псот +5 до +100161101/2"54 х 56 х 101 / 55
РГ 110/16Ст3псот +5 до +100161101/2"82 х 56 х 67 / 60
РВ 230/16Ст3псот +5 до +100162301/2"54 х 56 х 173 / 107
РГ 230/16Ст3псот +5 до +100162301/2"160 х 57 х 70 / 111
РВ 230/25Ст3псот +5 до +100252301/2"54 х 56 х 173 / 124
РВ 430/16Ст3псот +5 до +100164301"69 х 63 х 185 / 173
РГ 430/16Ст3псот +5 до +100164301/2" - 1"172 х 65 х 84 / 175
РВ 500/16Ст3псот +5 до +100165001"69 х 63 х 206 / 189
РГ 500/16Ст3псот +5 до +100165001/2" - 1"197 х 65 х 84 / 200

Комплект к ресиверам сжатого воздуха: манометр, клапан предохранительный, кран для слива конденсата