Международный промышленный холдинг DALGAKIRAN производит широкий ассортимент компрессорного оборудования и систем воздухоподготовки:воздушные винтовые маслонаполненные и безмасляные компрессоры, воздушные поршневые компрессоры высокого и низкого давления, передвижные дизельные компрессоры, решения для обеспечения сжатым воздухом потребителей
Воздушные винтовые компрессоры серии Tidy (240 — 6400 лит/мин)
Модель | Макс. давление, бар | Мин. давление, бар | Производи -тельность , м³/мин | Объем ресивера*, лит | Мощность, кВт | Габаритные размеры, Д/Ш/В мм | Масса приблизительно** ,кг | Выход сжатого воздуха,дюйм | Уровень шума, дБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | бар | м³/мин | лит | кВт | мм | кг | дюйм | дБ | |
Компрессор винтовой TIDY3-7,5 | 7.5 | 4 | 0.38 | - | 2.2 | 875x550x860 | 157 | 1/2" | 68 |
Компрессор винтовой TIDY4-7,5 | 7.5 | 4 | 0.41 | - | 3 | 875x550x860 | 159 | 1/2" | 68 |
Компрессор винтовой TIDY4-10 | 10 | 4 | 0.36 | - | 3 | 875x550x860 | 159 | 1/2" | 68 |
Компрессор винтовой TIDY5-7,5 | 7.5 | 4 | 0.56 | - | 4 | 875x550x860 | 175 | 1/2" | 69 |
Компрессор винтовой TIDY5-10 | 10 | 4 | 0.46 | - | 4 | 875x550x860 | 175 | 1/2" | 69 |
Компрессор винтовой TIDY5-13 | 13 | 4 | 0.35 | - | 4 | 875x550x860 | 175 | 1/2" | 69 |
Компрессор винтовой TIDY7-7,5 | 7.5 | 5.5 | 0.8 | - | 5.5 | 1000x550x835 | 197 | 1/2" | 69 |
Компрессор винтовой TIDY7-10 | 10 | 5.5 | 0.65 | - | 5.5 | 1000x550x835 | 197 | 1/2" | 69 |
Компрессор винтовой TIDY7-13 | 13 | 5.5 | 0.53 | - | 5.5 | 1000x550x835 | 197 | 1/2" | 69 |
Компрессор винтовой TIDY10-7,5 | 7.5 | 5.5 | 1.15 | - | 7.5 | 1000x550x835 | 197 | 3/4" | 69 |
Компрессор винтовой TIDY10-10 | 10 | 5.5 | 0.95 | - | 7.5 | 1000x550x835 | 205 | 3/4" | 69 |
Компрессор винтовой TIDY10-13 | 13 | 5.5 | 0.77 | - | 7.5 | 1000x550x835 | 205 | 3/4" | 69 |
Компрессор винтовой TIDY15-7,5 | 7.5 | 5.5 | 1.7 | - | 11 | 1217x650x915 | 205 | 3/4" | 69 |
Компрессор винтовой TIDY15-10 | 10 | 5.5 | 1.4 | - | 11 | 1217x650x915 | 274 | 3/4" | 69 |
Компрессор винтовой TIDY15-13 | 13 | 5.5 | 1.16 | - | 11 | 1217x650x915 | 274 | 3/4" | 69 |
Компрессор винтовой TIDY20-7,5 | 7.5 | 5.5 | 2.25 | - | 15 | 1217x650x915 | 274 | 3/4" | 69 |
Компрессор винтовой TIDY20-10 | 10 | 5.5 | 1.96 | - | 15 | 1217x650x915 | 305 | 3/4" | 69 |
Компрессор винтовой TIDY20-13 | 13 | 5.5 | 1.61 | - | 15 | 1217x650x915 | 305 | 3/4" | 69 |
Компрессор винтовой TIDY20B-7,5 | 7.5 | 4 | 2.7 | - | 15 | 1275х850х1465 | 305 | 1" | 69 |
Компрессор винтовой TIDY20B-10 | 10 | 4 | 2.3 | - | 15 | 1275х850х1465 | 320 | 1" | 69 |
Компрессор винтовой TIDY20B-13 | 13 | 4 | 1.9 | - | 15 | 1275х850х1465 | 320 | 1" | 69 |
Компрессор винтовой TIDY25-7,5 | 7.5 | 4 | 3.3 | - | 18.5 | 1275х850х1465 | 320 | 1" | 69 |
Компрессор винтовой TIDY25-10 | 10 | 4 | 2.8 | - | 18.5 | 1275х850х1465 | 320 | 1" | 69 |
Компрессор винтовой TIDY25-13 | 13 | 4 | 2.4 | - | 18.5 | 1275х850х1465 | 320 | 1" | 69 |
Компрессор винтовой TIDY30-7,5 | 7.5 | 4 | 3.8 | - | 22 | 1275х850х1465 | 320 | 1" | 70 |
Компрессор винтовой TIDY30-10 | 10 | 4 | 3.5 | - | 22 | 1275х850х1465 | 320 | 1" | 70 |
Компрессор винтовой TIDY30-13 | 13 | 4 | 3 | - | 22 | 1275х850х1465 | 320 | 1" | 70 |
Компрессор винтовой TIDY40-7,5 | 7.5 | 5.5 | 4.6 | - | 30 | 1575x1030x1750 | 320 | 1 1/4" | 70 |
Компрессор винтовой TIDY40-10 | 10 | 5.5 | 4 | - | 30 | 1275х850х1465 | 698 | 1 1/4" | 70 |
Компрессор винтовой TIDY40-13 | 13 | 5.5 | 3.6 | - | 30 | 1275х850х1465 | 698 | 1 1/4" | 70 |
Компрессор винтовой TIDY40B-7,5 | 7.5 | 5.5 | 5.2 | - | 30 | 1575x1030x1750 | 698 | 1 1/4" | 70 |
Компрессор винтовой TIDY40B-10 | 10 | 5.5 | 4.3 | - | 30 | 1575x1030x1750 | 710 | 1 1/4" | 70 |
Компрессор винтовой TIDY40B-13 | 13 | 5.5 | 3.7 | - | 30 | 1575x1030x1750 | 710 | 1 1/4" | 70 |
Компрессор винтовой TIDY50-7,5 | 7.5 | 5.5 | 6.4 | - | 37 | 1575x1030x1750 | 710 | 1 1/4" | 70 |
Компрессор винтовой TIDY50-10 | 10 | 5.5 | 5.4 | - | 37 | 1575x1030x1750 | 740 | 1 1/4" | 70 |
Компрессор винтовой TIDY50-13 | 13 | 5.5 | 4.3 | - | 37 | 1575x1030x1750 | 740 | 1 1/4" | 70 |
Возможные опции (цены по запросу)
FS — компресор заправленый синтетическим маслом
SS — плавный пуск
CS — зимний пакет
ID — встроенный осушитель без ресивера
P — компрессор с местом под осушитель, но без осушителя
Возможна поставка данных моделей на ресивере от 270 л до 500 л
Воздушные винтовые компрессоры серии DVK D, прямой привод (7,2 — 53,0 м³/мин)
Модель | Название для печатной формы | Макс.давление бар | Мин.давление бар | Произво дительность м³/мин | Мощность | Габаритные размеры Д/Ш/В мм | Масса приблизительно кг | Выход сжатого воздуха дюйм | Уровень шума дБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор винтовой DVK D 30-7 | DVK 30D | 7.5 | 4 | 4 | 22 | 1275x850x1465 | 538 | 1" | 70 |
Компрессор винтовой DVK D 30-10 | DVK 30D | 10 | 4 | 3.6 | 22 | 1275x850x1465 | 538 | 1" | 70 |
Компрессор винтовой DVK D 30-13 | DVK 30D | 13 | 4 | - | 22 | 1275x850x1465 | 538 | 1" | 70 |
Компрессор винтовой DVK D 40B-7 | DVK 40BD | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 30 | 1575x1030x1750 | 761 | 1 1/4" | 70 |
Компрессор винтовой DVK D 40B-10 | DVK 40BD | 10 | 5.5 | 4.5 | 30 | 1575x1030x1750 | 761 | 1 1/4" | 70 |
Компрессор винтовой DVK D 40B-13 | DVK 40BD | 13 | 5.5 | 3.9 | 30 | 1575x1030x1750 | 761 | 1 1/4" | 70 |
Компрессор винтовой DVK D 50-7 | DVK 50D | 7.5 | 5.5 | 6.6 | 37 | 1575x1030x1750 | 869 | 1 1/4" | 70 |
Компрессор винтовой DVK D 50-10 | DVK 50D | 10 | 5.5 | 5.6 | 37 | 1575x1030x1750 | 869 | 1 1/4" | 70 |
Компрессор винтовой DVK D 50-13 | DVK 50D | 13 | 5.5 | 4.6 | 37 | 1575x1030x1750 | 869 | 1 1/4" | 70 |
Компрессор винтовой DVK D 60B-7 | DVK 60BD | 7.5 | 4.5 | 8.5 | 45 | 2000х1200х1810 | 1461 | 1 1/2" | 74 |
Компрессор винтовой DVK D 60B-10 | DVK 60BD | 10 | 4.5 | 7.1 | 45 | 2000х1200х1810 | 1461 | 1 1/2" | 74 |
Компрессор винтовой DVK D 60B-13 | DVK 60BD | 13 | 4.5 | 5.9 | 45 | 2000х1200х1810 | 1461 | 1 1/2" | 74 |
Компрессор винтовой DVK D 75-7 | DVK 75D | 7.5 | 5.5 | 9.8 | 55 | 2000х1200х1810 | 1520 | 1 1/2" | 76 |
Компрессор винтовой DVK D 75-10 | DVK 75D | 10 | 5.5 | 8.7 | 55 | 2000х1200х1810 | 1520 | 1 1/2" | 75 |
Компрессор винтовой DVK D 75-13 | DVK 75D | 13 | 5.5 | 7 | 55 | 2000х1200х1810 | 1520 | 1 1/2" | 76 |
Компрессор винтовой DVK D 100-7 | DVK 100D | 7.5 | 5.5 | 12.6 | 75 | 2000х1200х1810 | 1670 | 1 1/2" | 78 |
Компрессор винтовой DVK D 100-10 | DVK 100D | 10 | 5.5 | 11 | 75 | 2000х1200х1810 | 1670 | 1 1/2" | 78 |
Компрессор винтовой DVK D 100-13 | DVK 100D | 13 | 5.5 | 9.2 | 75 | 2000х1200х1810 | 1670 | 2" | 78 |
Компрессор винтовой DVK D 125-7 | DVK 125D | 7.5 | 5 | 16.2 | 90 | 2500х1400х2037 | 2240 | 2" | 79 |
Компрессор винтовой DVK D 125-10 | DVK 125D | 10 | 5 | 13.7 | 90 | 2500х1400х2037 | 2240 | 2" | 79 |
Компрессор винтовой DVK D 125-13 | DVK 125D | 13 | 5 | 11.2 | 90 | 2500х1400х2037 | 2240 | 2" | 79 |
Компрессор винтовой DVK D 150-7 | DVK 150D | 7.5 | 5.5 | 19.5 | 110 | 2500х1400х2037 | 2640 | 2" | 79 |
Компрессор винтовой DVK D 150-10 | DVK 150D | 10 | 5.5 | 17.9 | 110 | 2500х1400х2037 | 2640 | 2" | 79 |
Компрессор винтовой DVK D 150-13 | DVK 150D | 13 | 5.5 | 14 | 110 | 2500х1400х2037 | 2640 | 2 1/2" | 79 |
Компрессор винтовой DVK D 180-7 | DVK 180D | 7.5 | 5.5 | 23.4 | 132 | 2750x1805x2000 | 2970 | 2 1/2" | 79 |
Компрессор винтовой DVK D 180-10 | DVK 180D | 10 | 5.5 | 20 | 132 | 2750x1805x2000 | 2970 | 2 1/2" | 79 |
Компрессор винтовой DVK D 180-13 | DVK 180D | 13 | 5.5 | 16.5 | 132 | 2750x1805x2000 | 2970 | 2 1/2" | 79 |
Компрессор винтовой DVK D 220-7 | DVK 220D | 7.5 | 5.5 | 28 | 160 | 2750x1805x2000 | 3080 | 2 1/2" | 79 |
Компрессор винтовой DVK D 220-10 | DVK 220D | 10 | 5.5 | 23.5 | 160 | 2750x1805x2000 | 3080 | 2 1/2" | 79 |
Компрессор винтовой DVK D 220-13 | DVK 220D | 13 | 5.5 | 20 | 160 | 2750x1805x2000 | 3080 | NW 80 | 79 |
Компрессор винтовой DVK D 270-7 | DVK 270D | 7.5 | 5 | 37 | 200 | 3250х2250х2450 | 5300 | NW 80 | 79 |
Компрессор винтовой DVK D 270-10 | DVK 270D | 10 | 5 | 30.8 | 200 | 3250х2250х2450 | 5300 | NW 80 | 79 |
Компрессор винтовой DVK D 270-13 | DVK 270D | 13 | 5 | 24.5 | 200 | 3250х2250х2450 | 5300 | NW 100 | 79 |
Компрессор винтовой DVK D 340-7 | DVK 340D | 7.5 | 5.5 | 45 | 250 | 3250х2250х2450 | 5600 | NW 100 | 79 |
Компрессор винтовой DVK D 340-10 | DVK 340D | 10 | 5.5 | 38.6 | 250 | 3250х2250х2450 | 5600 | NW 100 | 79 |
Компрессор винтовой DVK D 340-13 | DVK 340D | 13 | 5.5 | 32.6 | 250 | 3250х2250х2450 | 5600 | NW 100 | 79 |
Компрессор винтовой DVK D 430-7 | DVK 430D | 7.5 | 6 | 53 | 315 | 3250х2250х2450 | 5920 | NW 100 | 79 |
Компрессор винтовой DVK D 430-10 | DVK 430D | 10 | 6 | 45.5 | 315 | 3250х2250х2450 | 5920 | NW 100 | 79 |
Компрессор винтовой DVK D 430-13 | DVK 430D | 13 | 6 | 39.5 | 315 | 3250х2250х2450 | 5920 | NW 100 | 79 |
Компрессоры до 160 кВт укомплектованы циклонными сепараторами с конденсатоотводчиками Производительность указана при номинальном давлении 7.0, 9.5, 12.5 Бар.
Воздушные винтовые компрессоры с регулируемой производительностью серии INVERSYS Plus, прямой привод (1,0 — 54,1 м³/мин)
Модель | Название для печатной формы | Макс. давление бар | Мин. давление бар | Производительность min - max м³/мин | Объем ресивера *лит | Мощность кВт | Габаритные размеры без ресивера Д/Ш/В мм | Габаритные размеры на ресивере Д/Ш/В мм | Масса приблизительно *кг | Выход сжатого воздуха дюйм | Уровень шума дБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 5-7 | INVERSYS Plus 5 | 7.5 | 0,38-1,03 | 69 | |||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 5-10 | 10 | 5.5 | 0,37-0,83 | 5.5 | 1025x650x950 | 1500х650х1440 | 235/317/366 | 1/2 | 69 | ||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 5-13 | 13 | 0,36-0,64 | 68 | ||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 7-7 | INVERSYS Plus 7 | 7.5 | 0,42-1,40 | 70 | |||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 7-10 | 10 | 5.5 | 0,43-1,20 | 7.5 | 1025x650x950 | 1500x650x1440 | 255/377/405 | 1/2 | 70 | ||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 7-13 | 13 | 0,43-0,95 | 69 | ||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 11-7 | INVERSYS Plus 11 | 7.5 | 0,77-1,80 | 69 | |||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 11-10 | 10 | 5.5 | 0,81-1,61 | 11 | 1175x730x1000 | 1890x730x1685 | 305/457/508 | 3/4 | 69 | ||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 11-13 | 13 | 0,74-1,30 | 68 | ||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 15-7 | INVERSYS Plus 15 | 7.5 | 0,99-2,85 | 71 | |||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 15-10 | 10 | 5.5 | 0,97-2,33 | 15 | 1175x730x1000 | 1890x730x1685 | 345/497/550 | 3/4 | 71 | ||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 15-13 | 13 | ||||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 18-7 | INVERSYS Plus 18 | 7.5 | 1,1-3,5 | 1275x850x1465 | 71 | ||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 18-10 | 10 | 4 | 1,0-3,0 | - | 18.5 | 465 | 1 | 71 | |||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 18-13 | 13 | 1,1-2,6 | 70 | ||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 22-7 | INVERSYS Plus 22 | 7.5 | 1,3-4,2 | 1275х850х1465 | 71 | ||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 22-8 | 8 | ||||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 22-10 | 10 | 4 | 1,3-3,8 | - | 22 | 500 | 1 | 71 | |||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 22-13 | 13 | 1,2-3,0 | 70 | ||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 30-7 | INVERSYS Plus 30 | 7.5 | 5.5 | 1,2-5,3 | 1575х1030х1750 | 71 | |||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 30-8,5 | 8 | 695 | 1.25 | 71 | |||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 30-10 | 10 | 1,2-4,6 | - | 30 | |||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 30-13 | 13 | 1,2-4,0 | 70 | ||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 37-7 | INVERSYS Plus 37 | 7.5 | 5.5 | 1,3-6,8 | 1575х1030х1750 | 71 | |||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 37-10 | 10 | 1,3-5,8 | - | 37 | 715 | 1.25 | 71 | ||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 37-13 | 13 | 1,3-5,0 | |||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 45-7 | INVERSYS Plus 45 | 7.5 | 1,3-7,6 | 1575х1030х1750 | 73 | ||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 45-10 | 10 | 5.5 | 1,2-6,8 | - | 45 | 945 | 1.25 | 73 | |||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 45-13 | 13 | 1,2-5,9 | 72 | ||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 55-7 | INVERSYS Plus 55 | 7.5 | 2,5-9,9 | 2000х1200х1810 | 75 | ||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 55-8 | 8 | ||||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 55-10 | 10 | 5.5 | 2,4-8,2 | - | 55 | 1290 | 1 1/2 | 75 | |||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 55-13 | 13 | 2,6-7,4 | 74 | ||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 75-7 | INVERSYS Plus 75 | 7.5 | 2,6-12,9 | 2000х1200х1810 | 77 | ||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 75-10 | 10 | 5.5 | 2,5-10,9 | - | 75 | 1390 | 1 1/2 | 77 | |||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 75-13 | 13 | 2,5-9,6 | 76 | ||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 90-7 | INVERSYS Plus 90 | 7.5 | 6,2-16,8 | 2500х1400х2037 | 78 | ||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 90-8 | 8 | 78 | |||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 90-10 | 10 | 5 | 6,0-14,4 | - | 90 | 2020 | 2 | 78 | |||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 90-13 | 13 | 6,2-12,3 | 77 | ||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 110-7 | INVERSYS Plus 110 | 7.5 | 6,6-20,1 | 2500х1400х2037 | 78 | ||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 110-8 | 8 | 78 | |||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 110-10 | 10 | 6 | 7,1-17,3 | - | 110 | 2380 | 2 | 78 | |||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 110-13 | 13 | 7,0-15,0 | 77 | ||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 132-7 | INVERSYS Plus 132 | 7.5 | 6,9-24,3 | 2750х1805х2000 | 78 | ||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 132-8 | 8 | ||||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 132-10 | 10 | 5.5 | 6,8-20,3 | - | 132 | 2555 | 2 1/2 | 78 | |||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 132-13 | 13 | 9,7-18,1 | 77 | ||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 160-7 | INVERSYS Plus 160 | 7.5 | 6,8-28,2 | 2750х1805х2000 | 78 | ||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 160-8 | 8 | ||||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 160-10 | 10 | 6 | 7,1-24,6 | - | 160 | 2760 | 2 1/2 | 78 | |||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 160-13 | 13 | 8,5-21,7 | 77 | ||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 200-7 | 7.5 | 14,0-37,5 | 3250х2250х2450 | 79 | |||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 200-10 | INVERSYS Plus 200 | 10 | 5 | 13,9-32,3 | - | 200 | 4460 | NW 80 | 79 | ||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 200-13 | 13 | 13,8-28,8 | 78 | ||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 250-7 | 7.5 | 13,6-45,2 | 3250х2250х2450 | 79 | |||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 250-10 | INVERSYS Plus 250 | 10 | 5.5 | 13,5-38,5 | - | 250 | 5600 | NW 100 | 79 | ||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 250-13 | 13 | 13,5-33,5 | 78 | ||||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 315-7 | 7.5 | 13,2-54,1 | 3250х2250х2450 | 79 | |||||||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 315-10 | INVERSYS Plus 315 | 10 | 6 | 13,2-44,3 | - | 315 | 6000 | NW 100 | 79 | ||
Компрессор винтовой INVERSYS Plus 315-13 | 13 | 12,9-38,0 | 78 |
Возможные опции (цены по запросу):
FS — компресор заправленный синтетическим маслом
SS — плавный пуск
CS — зимний пакет
ID — встроенный осушитель без ресивера
P — компрессор с местом под осушитель, но без осушителя
Безмасляные винтовые компрессоры с воздушным охлаждением на базе сухого винтового блока GHH-Rand
Модель | Название для печатной формы | Макс. давление бар | Производительность м³/мин | Мощность кВт | Габаритные размеры Д/Ш/В,мм | Масса приблизительно кг | Выход сжатого воздуха дюйм | Уровень шума дБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | м³/мин | кВт | мм | кг | дюйм | дБ | ||
Компрессор винтовой безмасляный EAGLE 37-7/8,5/10 | EAGLE 37 | 7/8,5/10 | 6/5,3/4,8 | 37 | 2450х1600х2160 | 2270 | G 2" | 78 |
Компрессор винтовой безмасляный EAGLE 45-7/8,5/10 | EAGLE 45 | 7/8,5/10 | 7,5/6,5/5,9 | 45 | 2450х1600х2160 | 2450 | G 2" | 78 |
Компрессор винтовой безмасляный EAGLE 55-7/8,5/10 | EAGLE 55 | 7/8,5/107 | 9,4/8,6/7,5 | 55 | 2450х1600х2160 | 2600 | G 2" | 78 |
Компрессор винтовой безмасляный EAGLE 75-7/8,5/10 | EAGLE 75 | 7/8,5/10 | 12,7/11,8/10,2 | 75 | 2450х1600х2160 | 2860 | G 2" | 78 |
Компрессор винтовой безмасляный EAGLE 90-7/8,5/10 | EAGLE 90 | 7/8,5/10 | 12,9/12,7/12,6 | 90 | 2450х1600х2160 | 2950 | G 2" | 80 |
Компрессор винтовой безмасляный EAGLE 90B-7/8,5/10 | EAGLE 90B | 7/8,5/10 | 15,54/13,2/13 | 90 | 3085х1825х2450 | 3650 | DN 80 (3") | 80 |
Компрессор винтовой безмасляный EAGLE 110-7/8,5/10 | EAGLE 110 | 7/8,5/10 | 19,5/17,6/15,5 | 110 | 3085х1825х2450 | 3750 | DN 80 (3") | 81 |
Компрессор винтовой безмасляный EAGLE 132-7/8,5/10 | EAGLE 132 | 7/8,5/10 | 22,3/20,9/19,4 | 132 | 3085х1825х2450 | 3900 | DN 80 (3") | 83 |
Компрессор винтовой безмасляный EAGLE 160-7/8,5/10 | EAGLE 160 | 7/8,5/10 | 25,4/25,4/24,0 | 160 | 3085х1825х2450 | 4150 | DN 80 (3") | 84 |
Компрессор винтовой безмасляный EAGLE 200-7/8,5/10 | EAGLE 200 | 7/8,5/10 | 28/27,9/27,9 | 200 | 3085х1825х2450 | 4150 | DN 80 (3") | 84 |
Компрессор винтовой безмасляный EAGLE 250-7/8,5/10 | EAGLE 250 | 7/8,5/10 | 44,3/40,5/36,4 | 250 | 3685х2140х2715 | 6100 | DN 100 (4") | 86 |
Компрессор винтовой безмасляный EAGLE 315-7/8,5/10 | EAGLE 315 | 7/8,5/10 | 50,1/48,7/44,2 | 315 | 3685х2140х2715 | 6500 | DN 100 (4") | 87 |
Возможно исполнение компрессоров с частотным преобразователем и компрессоры двухступенчатого сжатия с водяным охлаждением на базе сухого винтового блока GHH-Rand.