КОМПРЕССОРЫ С НАБОРАМИ: БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ
| Шифр | Модель | Реси- вер, л | Произ- водит., л/мин | Давле- ние, бар | Мощ- ность, кВт | Напря- жение, В | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8215040KOA649 | Easy Air + набор из 5 предметов | — | 180 | 8 | 1,1 | 220 | 6,5 |
| 8215240KOA650 | Smart Air + набор из 6 предметов | 2 | 180 | 8 | 1,1 | 220 | 9 |
| 8213690KOA607 (8213690KOA536) | HANDY MASTER KIT +набор из 5 предметов | — | 180 | 8 | 1.1 | 220 | 7 |
| 8213875KOA609 (8213875KOA538) | PAINT MASTER KIT + набор из 3 предметов | 6 | 180 | 8 | 1.1 | 220 | 12.4 |
| 8213790KOA604 (8213790KOA542) | SERVICE MASTER KIT + набор из 6 предметов | 6 | 180 | 8 | 1.1 | 220 | 12 |
| 8213790KOA611 (8213790KOA537) | WOOD MASTER KIT + набор из 4 предметов | 6 | 180 | 8 | 1.1 | 220 | 14 |
| 8213800KOA610 (8213800KOA541) | HOUSE MASTER KIT +набор из 5 предметов | 24 | 180 | 8 | 1.1 | 220 | 19 |
КОМПРЕССОРЫ С НАБОРАМИ: МАСЛЯНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ
| Шифр | Модель | Реси- вер, л | Произ- водит., л/мин | Давле- ние, бар | Мощ- ность, кВт | Напря- жение, В | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45681983 | AIR MASTER KIT + набор из 6 предметов | 24 | 222 | 8 | 1.5 | 220 | 24 |
| 45681953 | AUTO MASTER KIT + набор из 10 предметов | 50 | 360 | 8 | 2.2 | 220 | 60 |
КОМПРЕССОРЫ БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ
| Шифр | Модель | Реси- вер, л | Произ- водит., л/мин | Давле- ние, бар | Мощ- ность, кВт | Напря- жение, В | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6BB304KOA600 (A6BB304KOA544) | OL 195/6 CM1,5 | 6 | 180 | 8 | 1.1 | 220 | 11 |
| A6CC304KOA628 | FreeAir 1.5/24 | 24 | 180 | 8 | 1.1 | 220 | 18.2 |
| A6CC304KOA601 (A6CC304KOA092) | OL 195/24 CM1,5 | 24 | 180 | 8 | 1.1 | 220 | 18.2 |
| 29838376 | OL 231/24 CM2 | 24 | 230 | 8 | 1.5 | 220 | 23 |
| 29838377 | OL 231/50 CM2 | 50 | 230 | 8 | 1.5 | 220 | 33 |
КОМПРЕССОРЫ МАСЛЯНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ
| Шифр | Модель | Реси- вер, л | Произ- водит., л/мин | Давле- ние, бар | Мощ- ность, кВт | Напря- жение, В | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45681961 | FС 230/24 CM2 | 24 | 230 | 8 | 1.5 | 220 | 23 |
| 29 838 393 | FС 230/50 CM2 | 50 | 230 | 8 | 1.5 | 220 | 33 |
| 29838182 | DС 320/24 CM2.5 | 24 | 320 | 8 | 1,8 | 220 | 23 |
| 29838183 | DС 320/50 CM2.5 | 50 | 320 | 8 | 1,8 | 220 | 33 |
| 29838184 | VDC 400/50 CM3 | 50 | 400 | 8 | 2,2 | 220 | 42 |
| 29838185 | VDC 400/100 CM3 | 100 | 400 | 8 | 2.2 | 220 | 62 |
КОМПРЕССОРЫ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ РЕМЕННЫЕ
| Шифр | Модель | Реси- вер, л | Произ- водит., л/мин | Давле- ние, бар | Мощ- ность, кВт | Напря- жение, В | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28DV504KOA646 | B3600B/50 CM3 | 50 | 360 | 10 | 2.2 | 220 | 48 |
| 28FV504KOA644 | B3600B /100 СМ3 | 100 | 360 | 10 | 2.2 | 220 | 64 |
| 45681489 | B4000B/50 СМ3 | 50 | 400 | 10 | 2.2 | 220 | 60 |
| 45681496 | B4000B/100 СМ3 | 100 | 400 | 10 | 2.2 | 220 | 73.5 |
| 45681465 | VCF/50 СM3 | 50 | 440 | 10 | 2.2 | 220 | 64 |
| 45681472 | VCF/100 СM3 | 100 | 440 | 10 | 2.2 | 220 | 77 |
| 36FV601KOA648 | В4800В/100 СТ4 | 100 | 480 | 10 | 3 | 380 | 88 |
| 45681502 | Компрессор B5200B/100 СТ4 | 100 | 530 | 10 | 3 | 380 | 80 |
| 45681519 | Компрессор B5200B/200 СТ4 | 200 | 530 | 10 | 3 | 380 | 117.5 |
| 45681526 | Компрессор B6800B/100 СТ5 | 100 | 690 | 10 | 4 | 380 | 112 |
| 45681533 | Компрессор B6800B/200 СТ5 | 200 | 690 | 10 | 4 | 380 | 138 |
| 45681595 | Компрессор B6800B/270 CT7,5 | 270 | 850 | 10 | 5.5 | 380 | 182.5 |
| 45681601 | Компрессор B10000B/270 CT11 | 270 | 1050 | 10 | 7.5 | 380 | 181 |
КОМПРЕССОРЫ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ РЕМЕННЫЕ
| Шифр | Модель | Реси- вер, л | Произ- водит., л/мин | Давле- ние, бар | Мощ- ность, кВт | Напря- жение, В | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 838 339 | Компрессор DCF-900/270 CT7,5 * | 270 | 900 | 10 | 5.5 | 380 | 200 |
| 29 838 341 | Компрессор DCF-1300/270 CT11 * | 270 | 1300 | 10 | 7.5 | 380 | 240 |
| 29 838 342 | Компрессор DCF-1300/500 CT11 | 500 | 1300 | 10 | 7.5 | 380 | 320 |
| 29 838 343 | Компрессор DCF-1700/270 СТ15 * | 270 | 1700 | 10 | 11 | 380 | 270 |
| 29 838 344 | Компрессор DCF-1700/500 СТ15 | 500 | 1700 | 10 | 11 | 380 | 350 |