КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ DMD C
Модель | Производи тельность, м3/мин | Мощность двигателя,кВт | Габаритные размеры,мм | Масса,кг | Подключение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | длина | ширина | высота | ||||
DMD 30 CR | 0.33 | 0,29 | 2.2 | 1350 | 600 | 1270 | 170 | G 1/2" | ||
DMD 40 CR | 0.42 | 0,38 | 3 | 1350 | 600 | 1270 | 177 | G 1/2" | ||
DMD 55 CR | 0.56 | 0.48 | 4 | 1350 | 600 | 1270 | 188 | G 1/2" | ||
DMD 75 CR | 0.76 | 0.66 | 5.5 | 1350 | 600 | 1270 | 198 | G 1/2" | ||
DMD 100 CR | 1.15 | 1.1 | 0.95 | 0.75 | 7,5 | 1830 | 715 | 1530 | 440 | G 3/4" |
DMD 150 CR | 1.75 | 1.65 | 1.4 | 1.15 | 11 | 1830 | 715 | 1530 | 450 | G 3/4" |
DMD 200 CR | 2.65 | 2.5 | 2.05 | 1.7 | 15 | 1890 | 790 | 1790 | 580 | G 3/4" |
DMD 250 CR | 3.2 | 3 | 2.6 | 2.1 | 18,5 | 1890 | 790 | 1790 | 610 | G 3/4" |
DMD 300 CR | 3.9 | 3,55 | 3,00 | 2,60 | 22 | 1890 | 790 | 1790 | 640 | G 3/4" |
КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ DMD CR (компрессор + воздухосборник)
Модель | Производи тельность м3/мин | Мощность двигателя,кВт | Габаритные размеры,мм | Масса,кг | Подключение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | длина | ширина | высота | ||||
DMD 30 CR | 0.33 | 0,29 | 2.2 | 1350 | 600 | 1270 | 170 | G 1/2" | ||
DMD 40 CR | 0.42 | 0,38 | 3 | 1350 | 600 | 1270 | 177 | G 1/2" | ||
DMD 55 CR | 0.56 | 0.48 | 4 | 1350 | 600 | 1270 | 188 | G 1/2" | ||
DMD 75 CR | 0.76 | 0.66 | 5.5 | 1350 | 600 | 1270 | 198 | G 1/2" | ||
DMD 100 CR | 1.15 | 1.1 | 0.95 | 0.75 | 7,5 | 1830 | 715 | 1530 | 440 | G 3/4" |
DMD 150 CR | 1.75 | 1.65 | 1.4 | 1.15 | 11 | 1830 | 715 | 1530 | 450 | G 3/4" |
DMD 200 CR | 2.65 | 2.5 | 2.05 | 1.7 | 15 | 1890 | 790 | 1790 | 580 | G 3/4" |
DMD 250 CR | 3.2 | 3 | 2.6 | 2.1 | 18,5 | 1890 | 790 | 1790 | 610 | G 3/4" |
DMD 300 CR | 3.9 | 3,55 | 3,00 | 2,60 | 22 | 1890 | 790 | 1790 | 640 | G 3/4" |
КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ DMD CRD (компрессор + воздухосборник + рефрижераторный осушитель)
Рефрижераторный осушитель с температурой точки росы + 3 град.С
Модель | Производи тельность, м3/мин | Мощность двигателя,кВт | Габаритные размеры,мм | Масса,кг | Подключение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | длина | ширина | высота | ||||
DMD 30 CRD | 0.33 | 0,29 | 2.2 | 1350 | 753 | 1270 | 200 | G 1/2" | ||
DMD 40 CRD | 0.42 | 0,38 | 3 | 1350 | 753 | 1270 | 208 | G 1/2" | ||
DMD 55 CRD | 0.56 | 0.48 | 4 | 1350 | 753 | 1270 | 228 | G 1/2" | ||
DMD 75 CRD | 0.76 | 0.66 | 5.5 | 1350 | 753 | 1270 | 238 | G 1/2" | ||
DMD 100 CRD | 1.15 | 1.1 | 0.95 | 0.75 | 7,5 | 1830 | 715 | 1530 | 462 | G 3/4" |
DMD 150 CRD | 1.75 | 1.65 | 1.4 | 1.15 | 11 | 1830 | 715 | 1530 | 496 | G 3/4" |
DMD 200 CRD | 2.65 | 2.5 | 2.05 | 1.7 | 15 | 1790 | 790 | 1790 | 620 | G 3/4" |
DMD 250 CRD | 3.2 | 3 | 2.6 | 2.1 | 18,5 | 1790 | 790 | 1790 | 650 | G 3/4" |
DMD 300 CRD | 3.9 | 3,55 | 3,00 | 2,60 | 22 | 1790 | 790 | 1790 | 680 | G 3/4" |
КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ DMD VST (компрессор с переменной производительностью)
Модель | Производи тельность, м3/мин | Мощность двигателя,кВт | Габаритные размеры,мм | Масса,кг | Подключение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | длина | ширина | высота | ||||
DMD 100 VST | 0,35 - 1,15 | 0,35 - 1,1 | 0,30 - 0,95 | 0,25 - 0,75 | 7.5 | 686 | 978 | 1034 | 240 | G 3/4" |
DMD 150 VST | 0,6 - 1,7 | 0,5 - 1,65 | 0,4 - 1,35 | 0,38 - 1,17 | 11 | 686 | 978 | 900 | 250 | G 3/4" |
Винтовые компрессоры серии EKO СD (с редуктором, винтовой блок ATLAS COPCO)
Модель | Производи тельность, м3/мин | Мощность двигателя,кВт | Габаритные размеры,мм | Масса,кг | Тип | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | длинна | ширина | высота | блока | |||
EKO 30CD | 5.6 | 5.26 | 4.76 | 4 | 30 | 1520 | 1130 | 1430 | 745 | C90 |
EKO 37CD | 6.8 | 6.33 | 5.84 | 4.85 | 37 | 1520 | 1130 | 1430 | 825 | C90 |
EKO 45CD | 7.92 | 7.61 | 7.07 | 6.03 | 45 | 1750 | 1150 | 1690 | 940 | C90 |
EKO 55CD | 9.9 | 9.3 | 8.65 | 7.44 | 55 | 2090 | 1355 | 1715 | 1240 | C111 |
EKO 75CD | 12.91 | 12.38 | 11.14 | 9.79 | 75 | 2270 | 1060 | 1600 | 1380 | C111 |
EKO 75SCD | 14.61 | 13.79 | 12.27 | 10.32 | 75 | 2270 | 1060 | 1600 | 1480 | C146 |
EKO 90CD | 16.26 | 16.26 | 14.52 | 11.82 | 90 | 2270 | 1060 | 1600 | 1685 | С146 |
EKO 110CD | 19.62 | 18.48 | 15.9 | 13.44 | 110 | 2270 | 1200 | 1600 | 2065 | С146 |
EKO 132CD | 25.26 | 23.76 | 21 | 18.12 | 132 | 2845 | 1750 | 1930 | 3300 | C190 |
EKO 160CD | 28.32 | 27.48 | 25.14 | 21.9 | 160 | 2845 | 1750 | 1930 | 3350 | C190 |
EKO 200CD | 34.26 | 33.12 | 30.3 | 26.94 | 200 | 3500 | 1750 | 1985 | 3850 | C190 |
EKO 250CD | 41.52 | 39.3 | 37.5 | 32.76 | 250 | 3500 | 1750 | 1985 | 4050 | C190 |
EKO 250SCD | 46.08 | 42.3 | 39.36 | - | 250 | 4800 | 2150 | 2250 | 5895 | C242 |
EKO 315CD | 52.32 | 52.26 | 48.24 | - | 315 | 5100 | 2150 | 2250 | 6350 | C242 |
Винтовые компрессоры серии EKO D (с прямым приводом, винтовой блок AERZEN)
Модель | Производи тельность, м3/мин | Мощность двигателя,кВт | Габаритные размеры | Масса,кг | Подключение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | длина | ширина | высота | ||||
EKO 15 D | 2.9 | - | - | - | 15 | 1450 | 850 | 1420 | 532 | G 1" |
EKO 18 D | 2.9 | 2.8 | - | - | 18.5 | 1450 | 850 | 1420 | 542 | G 1" |
EKO 22 D | - | - | 2.8 | - | 22 | 1450 | 850 | 1420 | 552 | G 1" |
Винтовые компрессоры серии EKO QD (с прямым приводом, винтовой блок QUINCY)
Модель | Производи тельность, м3/мин | Мощность двигателя,кВт | Габаритные размеры,мм | Масса,кг | Подключение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 10 бар | длина | ширина | высота | ||||
EKO 55 QD | 10 | 8.9 | 55 | 2090 | 1335 | 1755 | 1650 | G 1 1/2" |
EKO 75 QD | 13.6 | 11.9 | 75 | 2250 | 1450 | 1880 | 1880 | G 2" |
Винтовые компрессоры серии DMD VST (ременный привод, с переменной производительностью)
Модель | Произво дительность, м3/мин | Мощность двигателя, кВт | Габаритные размеры,мм | Масса,кг | Подключение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | длина | ширина | высота | ||||
DMD 100 VST | 0,35 - 1,15 | 0,35 - 1,1 | 0,30 - 0,95 | 0,25 - 0,75 | 7.5 | 686 | 978 | 1034 | 240 | G 3/4" |
DMD 150 VST | 0,6 - 1,7 | 0,5 - 1,65 | 0,4 - 1,35 | 0,38 - 1,17 | 11 | 686 | 978 | 900 | 250 | G 3/4" |
DMD 400C VST | 1,50 - 4,14 | 1,27 - 3,62 | 1,08 - 3,15 | 30 | 1195 | 920 | 1590 | 610 | G 1" | |
DMD 500C VST | 2,03 - 5,72 | 1,82 - 5,22 | 1,53 - 4,47 | 37 | 1195 | 920 | 1590 | 640 | G 1 1/4" | |
DMD 600C VST | 2,50 - 7,08 | 2,08 - 6,07 | 1,74 - 5,25 | 45 | 1300 | 1020 | 1765 | 960 | G 1 1/2" | |
DMD 750C VST | 3,35 - 9,05 | 2,85 - 7,80 | 2,35 - 6,60 | 55 | 1300 | 1020 | 1765 | 1060 | G 1 1/2" | |
DMD 1000C VST | 4,55-12,40 | 3,90-10,80 | 3,30-9,20 | 75 | 1550 | 1325 | 1800 | 1390 | G 2" |
Винтовые компрессоры серии EKO СD VST (с редуктором, винтовой блок ATLAS COPCO, с переменной производительностью)
Модель | Производи тельность, м3/мин | Мощность двигателя,кВт | Габаритные размеры,мм | Масса,кг | Тип | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | длинна | ширина | высота | блока | |||
EKO 30CD VST | 2,21 - 5,60 | 2,07 - 5,26 | 1,87 - 4,76 | 1,57 - 4,00 | 30 | 1520 | 1130 | 1430 | 745 | C90 |
EKO 37CD VST | 2,70 - 6,80 | 2,51 - 6,33 | 2,32 - 5,84 | 1,92 - 4,85 | 37 | 1520 | 1130 | 1430 | 825 | C90 |
EKO 45CD VST | 3,17 - 7,92 | 3,05 - 7,61 | 2,83 - 7,07 | 2,41 - 6,03 | 45 | 1750 | 1150 | 1690 | 940 | C90 |
EKO 55CD VST | 4,08 - 9,90 | 3,84 - 9,30 | 3,60 - 8,65 | 3,18 - 7,44 | 55 | 2100 | 1365 | 1765 | 1290 | C111 |
EKO 75CD VST | 5,28 - 12,91 | 5,10 - 12,38 | 4,56 - 11,14 | 4,08 - 9,79 | 75 | 2280 | 1070 | 1610 | 1420 | C111 |
EKO 75SCD VST | 5,64 - 14,58 | 5,28 - 13,80 | 4,74 - 12,30 | 4,02 - 10,32 | 75 | 2270 | 1060 | 1600 | 1520 | C146 |
EKO 90CD VST | 4,86 - 16,26 | 4,86 - 16,26 | 4,32 - 14,52 | 3,54 - 11,82 | 90 | 2270 | 1060 | 1600 | 1720 | С146 |
EKO 110CD VST | 5,88 - 19,62 | 5,52 - 18,48 | 4,80 - 15,90 | 4,02 - 13,44 | 110 | 2463 | 1230 | 1600 | 2100 | С146 |
EKO 132CD VST | 7,56 - 25,26 | 7,14 - 23,76 | 6,30 - 21,00 | 5,46 - 18,12 | 132 | 2845 | 1750 | 1930 | 3580 | C190 |
EKO 160CD VST | 8,52 - 28,32 | 8,22 - 27,48 | 7,56 - 25,14 | 6,60 - 21,90 | 160 | 2845 | 1750 | 1930 | 3630 | C190 |
EKO 200CD VST | 10,26 - 34,26 | 9,96 - 33,12 | 9,12 - 30,30 | 8,10 - 26,94 | 200 | 3600 | 2100 | 2030 | 4160 | C190 |
EKO 250CD VST | 12,48 - 41,52 | 11,82 - 39,30 | 11,28 - 37,50 | 10,02 - 32,76 | 250 | 3600 | 2100 | 2030 | 4390 | C190 |
EKO 250SCD VST | 13,80 - 46,08 | 12,72 - 42,30 | 11,82 - 39,36 | - | 250 | 4800 | 2155 | 2250 | 5750 | C242 |
EKO 315CD VST | 15,72 - 52,32 | 15,66 - 52,26 | 14,46 - 48,24 | - | 315 | 5100 | 2155 | 2250 | 6900 | C242 |
Винтовые компрессоры серии EKO D VST (прямой привод, винтовой блок AERZEN, с переменной производительностью)
Модель | Производи тельность, м3/мин | Мощность двигателя,кВт | Габаритные размеры,мм | Масса,кг | Подключение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | длина | ширина | высота | ||||
EKO 15 D VST | 0,8 - 2,4 | 0,8 - 2,4 | 0,7 - 2,1 | 0,6 - 1,8 | 15 | 1700 | 850 | 1280 | 580 | G 1" |
EKO 18 D VST | 1,2 - 3,3 | 1,1 - 3,1 | - | - | 18.5 | 1700 | 850 | 1280 | 613 | G 1" |
EKO 22 D VST | 1,4 - 3,8 | 1,3 - 3,7 | 1,1 - 3,2 | - | 22 | 1700 | 850 | 1280 | 672 | G 1" |
Винтовые компрессоры серии EKO QD VST (прямой привод, винтовой блок QUINCY, с переменной производительностью)
Тип | Производи тельность, м3/мин | Мощность двигателя,кВт | Габаритные размеры,мм | Масса,кг | Подключение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 10 бар | длина | ширина | высота | ||||||
EKO 55 QD VST | 3,4 - 9,5 | 3,2 - 9,0 | 55 | 2350 | 1335 | 1755 | 1730 | G 1 1/2" | ||
EKO 75 QD VST | 5,0 - 13,3 | 4,3 - 11,7 | 75 | 2400 | 1450 | 1880 | 1950 | G 2" |