DALGAKIRAN
Воздушные поршневые компрессоры низкого давления серии DKAB
Код SAP | Артикул | Модель | Макс. давление | Мин. Давление | Производ. | Выход сжатого воздуха | Мощность | Длина | Ширина | Высота | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бар | бар | л/мин | дюйм | (kw) | мм | мм | мм | кг | |||
- | 7000120311 | Поршневой компрессор DKAB 75 | 3 | 1 | 7090 | 2" | 18.5 | 1250 | 1015 | 855 | 364 |
32000227 | 7000120320 | Поршневой компрессор DKAB 75 N -O | 3 | 1 | 7090 | 2" | 18.5 | 1250 | 1015 | 855 | 364 |
- Производительность указана при номинальном давлении 2,5 Бар
- Производительность рассчитана по условиям всасывания (теоретическая производительность по объему воздуха засасываемого в цилиндр)
Воздушные поршневые компрессоры серии DKT
Модель | Название для печатной формы | Объем ресивера,л | Макс. давление,бар | Произво дительность,л/мин | Мощность,кВт | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор поршневой DKT 100 380V | DKT 100 380V | 80 | 8 | 205 | 1.1 | 1134 | 426 | 890 | 93 |
Компрессор поршневой DKT 100 220V | DKT 100 220V | 80 | 8 | 205 | 1.1 | 1134 | 426 | 890 | 93 |
Компрессор поршневой DKC 150 380 V | DKC 150 380 V | 80 | 8 | 327 | 1.5 | 1134 | 426 | 909 | 106 |
Компрессор поршневой DKC 150 220 V | DKC 150 220 V | 80 | 8 | 327 | 1.5 | 1134 | 426 | 909 | 106 |
Компрессор поршневой DKC 200 380 V | DKC 200 380 V | 200 | 8 | 410 | 2.2 | 1531 | 450 | 1034 | 135 |
Компрессор поршневой DKC 200 220 V | DKC 200 220 V | 200 | 8 | 410 | 2.2 | 1531 | 450 | 1034 | 135 |
Компрессор поршневой DKC 300 | DKC 300 | 250 | 8 | 607 | 4 | 1830 | 488 | 1125 | 209 |
Компрессор поршневой DKC 300-500 | DKC 300-500 | 500 | 8 | 607 | 4 | 1830 | 488 | 1282 | 274 |
Компрессор поршневой DKC 500 | DKC 500 | 500 | 8 | 1013 | 5.5 | 1927 | 664 | 1282 | 308 |
Компрессор поршневой DKS 600 | DKS 600 | 500 | 8 | 1657 | 7.5 | 1927 | 668 | 1404 | 390 |
Воздушные поршневые компрессоры серии DKKC
Модель | Название для печатной формы | Объем ресивера,л | Макс. давление,бар | Произво дительность,л/мин | Мощность,кВт | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор поршневой DKKC 200 380 V | DKKC 200 380 V | 200 | 12 | 205 | 1.5 | 1532 | 435 | 972 | 145 |
Компрессор поршневой DKKC 200 220 V | DKKC 200 220 V | 200 | 12 | 205 | 1.5 | 1532 | 435 | 972 | 145 |
Компрессор поршневой DKKD 15 | DKKD 15 | 250 | 15 | 507 | 4 | 1832 | 499 | 1083 | 230 |
Компрессор поршневой DKKD 12 | DKKD 12 | 500 | 12 | 856 | 7.5 | 1920 | 659 | 1289 | 374 |
Компрессор поршневой DKKD 15A | DKKD 15A | 500 | 15 | 828 | 7.5 | 1925 | 670 | 1398 | 439 |
Воздушные поршневые компрессоры серии PETMASTER
Модель | Название для печатной формы | Макс. давление, бар | Производительность, л/мин | Мощность, кВт |
---|---|---|---|---|
Компрессор поршневой PETMASTER 50 | PETMASTER 50 | 40 | 3.6 | 37 |
Компрессор поршневой PETMASTER 75 | PETMASTER 75 | 40 | 5.5 | 55 |
Компрессор поршневой PETMASTER 100 | PETMASTER 100 | 40 | 7.4 | 75 |
Компрессор поршневой PETMASTER 125 | PETMASTER 125 | 40 | 8.8 | 90 |
Компрессор поршневой PETMASTER 150 | PETMASTER 150 | 40 | 10.5 | 110 |
Компрессор поршневой PETMASTER 180 | PETMASTER 180 | 40 | 13 | 132 |
Компрессор поршневой PETMASTER 220 | PETMASTER 220 | 40 | 15.8 | 160 |
Компрессор поршневой PETMASTER 270 | PETMASTER 270 | 40 | 20.7 | 185 |
Компрессор поршневой PETMASTER 300 | PETMASTER 300 | 40 | 23 | 220 |