PH, тип S (Standard)
PH 55-550 S , Версия PDP -20 гр.Ц Экструдированные колонны
Модель 50Гц | Рабочее давление | Поток на входе | Тип регулировки | Встроенные фильтры | ||
---|---|---|---|---|---|---|
бар | л/мин | м3/час | ||||
PH55S -20C 230V G | 230V | 4-14 | 1500 | 90 | TIMER | 2S - 2C |
PH75S -20C 230V G | 230V | 4-14 | 2100 | 126 | TIMER | 3S - 3C |
PH95S -20C 230V G | 230V | 4-14 | 2700 | 162 | TIMER | 4S - 4C |
PH120S -20C 230V G | 230V | 4-14 | 3300 | 198 | TIMER | 5S -5C |
PH140S -20C 230V G | 230V | 4-14 | 3900 | 234 | TIMER | 5S -5C |
PH190S -20C 230V G | 230V | 4-14 | 5400 | 324 | TIMER | 6S - 6C |
PH230S -20C 230V G | 230V | 4-14 | 6600 | 396 | TIMER | 6S - 6C |
PH275S -20C 230V G | 230V | 4-14 | 7800 | 468 | TIMER | 6S - 6C |
PH350S -20C 230V G | 230V | 4-14 | 9900 | 594 | TIMER | 7S - 7C |
PH420S -20C 230V G | 230V | 4-14 | 11700 | 702 | TIMER | 8S - 8C |
PH550S -20C 230V G | 230V | 4-14 | 15600 | 936 | TIMER | 8S - 8C |
PH 55-550 S , Версия PDP -40 гр.Ц Экструдированные колонны
Модель 50Гц | Рабочее давление | Поток на входе | Тип регулировки | Встроенные фильтры | ||
---|---|---|---|---|---|---|
бар | л/мин | м3/час | ||||
PH55S -40C 230V G | 230V | 4-14 | 1500 | 90 | TIMER | 2S - 2C |
PH75S -40C 230V G | 230V | 4-14 | 2100 | 126 | TIMER | 3S - 3C |
PH95S -40C 230V G | 230V | 4-14 | 2700 | 162 | TIMER | 4S - 4C |
PH120S -40C 230V G | 230V | 4-14 | 3300 | 198 | TIMER | 5S -5C |
PH140S -40C 230V G | 230V | 4-14 | 3900 | 234 | TIMER | 5S -5C |
PH190S -40C 230V G | 230V | 4-14 | 5400 | 324 | TIMER | 6S - 6C |
PH230S -40C 230V G | 230V | 4-14 | 6600 | 396 | TIMER | 6S - 6C |
PH275S -40C 230V G | 230V | 4-14 | 7800 | 468 | TIMER | 6S - 6C |
PH350S -40C 230V G | 230V | 4-14 | 9900 | 594 | TIMER | 7S - 7C |
PH420S -40C 230V G | 230V | 4-14 | 11700 | 702 | TIMER | 8S - 8C |
PH550S -40C 230V G | 230V | 4-14 | 15600 | 936 | TIMER | 8S - 8C |
PH 390-3390 S , Версия PDP -40 гр.Ц — сварные колонны
Модель 50Гц | Рабочее давление | Поток на входе | Тип регулировки | Встроенные фильтры | ||
---|---|---|---|---|---|---|
бар | л/мин | м3/час | ||||
PH 390 S | 4-11 | 10800 | 648 | TIMER | 7S -7G- 7C | |
11-14,5 | 12900 | 774 | ||||
PH 470 S | 4-11 | 13200 | 792 | TIMER | 8S -8G- 8C | |
11-14,5 | 15900 | 954 | ||||
PH 635 S | 4-11 | 18000 | 1080 | TIMER | 9S - 9G - 9C | |
11-14,5 | 21600 | 1296 | ||||
PH 760 S | 4-11 | 21600 | 1296 | TIMER | не входят в комплект (9S - 9G - 9C) | |
1970-01-01 00:00:00 | DEWPOINT CONTROL | |||||
PH 1020 S | 4-11 | 28800 | 1728 | TIMER | не входят в комплект (10S -10G -10C) | |
1728 | DEWPOINT CONTROL | |||||
PH 1330 S | 4-11 | 37800 | 2268 | TIMER | не входят в комплект (11S -11G -11C) | |
37800 | 2268 | DEWPOINT CONTROL | ||||
PH 2060 S | 4-11 | 58200 | 3492 | TIMER | не входят в комплект фланцевые фильтры | |
58200 | 3492 | DEWPOINT CONTROL | ||||
PH 2670 S | 4-11 | 75600 | 4536 | TIMER | не входят в комплект фланцевые фильтры | |
75600 | 4536 | DEWPOINT CONTROL | ||||
PH 3390 S | 4-11 | 96000 | 5760 | TIMER | не входят в комплект фланцевые фильтры | |
96000 | 5760 | DEWPOINT CONTROL |
PH, тип High Efficiency (НЕ)
PH 2-45 HE , Версия PDP -40/-70 гр.Ц Экструдированные колонны
Модель | Напряжение | Рабочее давление | Поток на входе | Тип регулировки | Встроенные фильтры | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вольт | бар | л/мин | м3/час | |||
PH 2 HE | 230 | 4-16 | 60 | 4 | TIMER | Mini 3 C HE |
PH 3 HE | 230 | 4-16 | 90 | 5 | TIMER | Mini 3 C HE |
PH 4 HE | 230 | 4-16 | 120 | 8 | TIMER | Mini 3 C HE |
PH 5 HE | 230 | 4-16 | 150 | 9 | TIMER | Mini 3 C HE |
PH 6 HE | 230 | 4-16 | 180 | 11 | TIMER | Mini 3 C HE |
PH 11 HE | 230 | 4-16 | 300 | 18 | TIMER | 1 C HE |
PH 15 HE | 230 | 4-16 | 420 | 25 | TIMER | 1 C HE |
PH 20 HE | 230 | 4-16 | 600 | 36 | TIMER | 1 C HE |
PH 25 HE | 230 | 4-16 | 720 | 43 | TIMER | 1 C HE |
PH 35 HE | 230 | 4-16 | 1020 | 61 | TIMER | 1 C HE |
PH 45 HE | 230 | 4-16 | 1320 | 79 | TIMER | 1 C HE |
PH 55-550 HE , Версия PDP -20 гр.Ц Экструдированные колонны
Модель | Напряжение | Рабочее давление | Поток на входе | Тип регулировки | Встроенные фильтры | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вольт | бар | л/мин | м3/час | |||
PH55HE -20C 230V G | 230V | 4-14 | 1500 | 90 | TIMER | 3S HE- 3C HE |
PH75HE -20C 230V G | 230V | 4-14 | 2100 | 126 | TIMER | 4S HE- 4C HE |
PH95HE -20C 230V G | 230V | 4-14 | 2700 | 162 | TIMER | 5S HE- 5C HE |
PH120HE -20C 230V G | 230V | 4-14 | 3300 | 198 | TIMER | 5S HE- 5C HE |
PH140HE -20C 230V G | 230V | 4-14 | 3900 | 234 | TIMER | 6S HE- 6C HE |
PH190HE -20C 230V G | 230V | 4-14 | 5400 | 324 | TIMER | 6S HE- 6C HE |
PH230HE -20C 230V G | 230V | 4-14 | 6600 | 396 | TIMER | 6S HE- 6C HE |
PH275HE -20C 230V G | 230V | 4-14 | 7800 | 468 | TIMER | 7S HE- 7C HE |
PH350HE -20C 230V G | 230V | 4-14 | 9900 | 594 | TIMER | 8S HE- 8C HE |
PH420HE -20C 230V G | 230V | 4-14 | 11700 | 702 | TIMER | 8S HE- 8C HE |
PH550HE -20C 230V G | 230V | 4-14 | 15600 | 936 | TIMER | 9S HE- 9C HE |
PH 55-550 HE , Версия PDP -40 гр.Ц Экструдированные колонны
Модель | Напряжение | Рабочее давление | Поток на входе | Тип регулировки | Встроенные фильтры | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вольт | бар | л/мин | м3/час | |||
PH55HE -40C 230V G | 230V | 4-14 | 1500 | 90 | TIMER | 3S HE- 3C HE |
PH75HE -40C 230V G | 230V | 4-14 | 2100 | 126 | TIMER | 4S HE- 4C HE |
PH95HE -40C 230V G | 230V | 4-14 | 2700 | 162 | TIMER | 5S HE- 5C HE |
PH120HE -40C 230V G | 230V | 4-14 | 3300 | 198 | TIMER | 5S HE- 5C HE |
PH140HE -40C 230V G | 230V | 4-14 | 3900 | 234 | TIMER | 6S HE- 6C HE |
PH190HE -40C 230V G | 230V | 4-14 | 5400 | 324 | TIMER | 6S HE- 6C HE |
PH230HE -40C 230V G | 230V | 4-14 | 6600 | 396 | TIMER | 6S HE- 6C HE |
PH275HE -40C 230V G | 230V | 4-14 | 7800 | 468 | TIMER | 7S HE- 7C HE |
PH350HE -40C 230V G | 230V | 4-14 | 9900 | 594 | TIMER | 8S HE- 8C HE |
PH420HE -40C 230V G | 230V | 4-14 | 11700 | 702 | TIMER | 8S HE- 8C HE |
PH550HE -40C 230V G | 230V | 4-14 | 15600 | 936 | TIMER | 9S HE- 9C HE |
PH 55-550 HE , Версия PDP -70 гр.Ц Экструдированные колонны
Модель | Напряжение | Рабочее давление | Поток на входе | Тип регулировки | Встроенные фильтры | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вольт | бар | л/мин | м3/час | |||
PH55HE -70C 230V G | 230V | 4-14 | 1500 | 90 | TIMER | 3S HE- 3C HE |
PH75HE -70C 230V G | 230V | 4-14 | 2100 | 126 | TIMER | 4S HE- 4C HE |
PH95HE -70C 230V G | 230V | 4-14 | 2700 | 162 | TIMER | 5S HE- 5C HE |
PH120HE -70C 230V G | 230V | 4-14 | 3300 | 198 | TIMER | 5S HE- 5C HE |
PH140HE -70C 230V G | 230V | 4-14 | 3900 | 234 | TIMER | 6S HE- 6C HE |
PH190HE -70C 230V G | 230V | 4-14 | 5400 | 324 | TIMER | 6S HE- 6C HE |
PH230HE -70C 230V G | 230V | 4-14 | 6600 | 396 | TIMER | 6S HE- 6C HE |
PH275HE -70C 230V G | 230V | 4-14 | 7800 | 468 | TIMER | 7S HE- 7C HE |
PH350HE -70C 230V G | 230V | 4-14 | 9900 | 594 | TIMER | 8S HE- 8C HE |
PH420HE -70C 230V G | 230V | 4-14 | 11700 | 702 | TIMER | 8S HE- 8C HE |
PH 230-635 HE , Версия PDP -40 гр.Ц Сварные колонны
Модель | Напряжение | Рабочее давление | Поток на входе | Тип регулировки | Встроенные фильтры | |
---|---|---|---|---|---|---|
Вольт | бар | л/мин | м3/час | |||
PH 230 HE | 230 | 4-14,5 | 6600 | 396 | TIMER | 6S HE-6G HE-6C HE |
DEWPOINT CONTROL | ||||||
11-16 | 7700 | 462 | TIMER | 6S HE-6G HE-6C HE | ||
DEWPOINT CONTROL | ||||||
PH 320 HE | 230 | 4-14,5 | 9000 | 540 | TIMER | 7S HE-7G HE-7C HE |
DEWPOINT CONTROL | ||||||
11-16 | 10800 | 648 | TIMER | 7S HE-7G HE-7C HE | ||
DEWPOINT CONTROL | ||||||
PH 390 HE | 230 | 4-14,5 | 11100 | 666 | TIMER | 8S HE-8G HE-8C HE |
DEWPOINT CONTROL | ||||||
11-16 | 13200 | 792 | TIMER | 8S HE-8G HE-8C HE | ||
DEWPOINT CONTROL | ||||||
PH 530 HE | 230 | 4-14,5 | 15000 | 900 | TIMER | 9S HE-9G HE-9C HE |
DEWPOINT CONTROL | ||||||
11-16 | 18000 | 1080 | TIMER | 9S HE-9G HE-9C HE | ||
DEWPOINT CONTROL | ||||||
PH 635 HE | 230 | 4-14,5 | 18000 | 1080 | TIMER | 9S HE-9G HE-9C HE |
DEWPOINT CONTROL | ||||||
11-16 | 21600 | 1296 | TIMER | 9S HE-9G HE-9C HE | ||
DEWPOINT CONTROL |
Адсорбционные осушители горячей регенерации PE
Модель 400V/50Hz | Рабочее давление | Поток на входе при 7 бар | Тип регулировки | |
---|---|---|---|---|
бар | л/мин | м3/час | ||
PE760 | 4-11 | 21600 | 1296 | TIMER |
DEWPOINT CONTROL | ||||
PE1020 | 4-11 | 28800 | 1728 | TIMER |
1728 | DEWPOINT CONTROL | |||
PE1330 | 4-11 | 37800 | 2268 | TIMER |
37800 | 2268 | DEWPOINT CONTROL | ||
PE2060 | 4-11 | 58200 | 3492 | TIMER |
58200 | 3492 | DEWPOINT CONTROL | ||
PE2670 | 4-11 | 75600 | 4536 | TIMER |
75600 | 4536 | DEWPOINT CONTROL | ||
PE3390 | 4-11 | 96000 | 5760 | TIMER |
96000 | 5760 | DEWPOINT CONTROL |
Адсорбционные осушители горячей регенерации с воздуходувкой
PB 210-635 HE , Версия PDP -40/-70 гр.Ц Сварные колонны
Модель 400V/50Hz | Рабочее давление | Поток на входе (при 7 бар) | Тип регулировки | Встроенные фильтры | |
---|---|---|---|---|---|
бар | л/мин | м3/час | |||
PB 210 HE | 4-14,5 | 6000 | 360 | DEWPOINT CONTROL | 6SHE-6GHE-6CHE |
PB 320 HE | 4-14,5 | 9000 | 540 | DEWPOINT CONTROL | 7SHE-7GHE-7CHE |
PB 390 HE | 4-14,5 | 11100 | 666 | DEWPOINT CONTROL | 8SHE-8GHE-8CHE |
PB 530 HE | 4-14,5 | 15000 | 900 | DEWPOINT CONTROL | 9SHE-9GHE-9CHE |
PB 635 HE | 4-14,5 | 18000 | 1080 | DEWPOINT CONTROL | 9SHE-9GHE-9CHE |
PB 210-635 HE ZP (нулевые потери на продувку), Версия PDP -40/-70 гр.Ц Сварные колонны
Модель 400V/50Hz | Рабочее давление | Поток на входе (при 7 бар) | Тип регулировки | Встроенные фильтры | |
---|---|---|---|---|---|
бар | л/мин | м3/час | |||
PB 210 HE ZP | 4-14,5 | 6000 | 360 | DEWPOINT CONTROL | 6SHE-6GHE-6CHE |
PB 320 HE ZP | 4-14,5 | 9000 | 540 | DEWPOINT CONTROL | 7SHE-7GHE-7CHE |
PB 390 HE ZP | 4-14,5 | 11100 | 666 | DEWPOINT CONTROL | 8SHE-8GHE-8CHE |
PB 530 HE ZP | 4-14,5 | 15000 | 900 | DEWPOINT CONTROL | 9SHE-9GHE-9CHE |
PB 635 HE ZP | 4-14,5 | 18000 | 1080 | DEWPOINT CONTROL | 9SHE-9GHE-9CHE |
Модель 400V/50Hz | Рабочее давление | Поток на входе | Тип регулировки | Встроенные фильтры | |
---|---|---|---|---|---|
бар | л/мин | м3/час | |||
PB 760 S | 4,5-10 | 21600 | 1296 | TIMER | не входят в комплект (9S-9G-9C) |
DEWPOINT CONTROL | |||||
PB 1020 S | 4,5-10 | 28800 | 1728 | TIMER | не входят в комплект (10S-10G-10C) |
1728 | DEWPOINT CONTROL | ||||
PB 1330 S | 4,5-10 | 37800 | 2268 | TIMER | не входят в комплект (11S-11G-11C) |
37800 | 2268 | DEWPOINT CONTROL | |||
PB 2060 S | 4,5-10 | 58200 | 3492 | TIMER | не входят в комплект фланцевые фильтры |
58200 | 3492 | DEWPOINT CONTROL | |||
PB 2670 S | 4,5-10 | 75600 | 4536 | TIMER | не входят в комплект фланцевые фильтры |
75600 | 4536 | DEWPOINT CONTROL | |||
PB 3390 S | 4,5-10 | 96000 | 5760 | TIMER | не входят в комплект фланцевые фильтры |
96000 | 5760 | DEWPOINT CONTROL |