Компания FINI существует с 1952 года и входит в пятерку крупнейших производите- лей компрессоров в мире.
- Настоящее итальянское качество! Винтовые компрессоры полностью производятся в Италии (г. Болонья)
- Опыт производства компрессоров с 1957 года, более 21 года успешных поставок на Российский рынок
- Производство полного цикла на площади свыше 90 500 м2
- Лучшие инженерные решения – FINI первой в мире представила технологию прямого привода передачи крутящего момента от электродвигателя на компрессорный блок (1972 г.); имеет уникальную запатентованную технологию безмуфтовой передачи крутящего момента
- Качество подтверждено сертификатами ISO 9001, Cermet, TUV, CSA, EAC
Винтовой компрессор без ресивера Серии Micro
Модель | кВт | л/мин | бар | Ресивер литров |
MICRO SE 2.2-08/10 | 2.2 | 325/290 | 8/10 | – |
MICRO SE 3.0-08/10 | 3 | 430/385 | 8/10 | – |
MICRO SE 4.0-08/10 | 4 | 580/485 | 8/10 | – |
MICRO 4.0-08/10/13 | 4 | 580/485/330 | 8/10/13 | – |
MICRO 5.5-08/10/13 | 5.5 | 720/650/485 | 8/10/13 | – |
Винтовой компрессор на ресивере серии Micro
MICRO SE 2.2-08/10-200 | 2.2 | 325 | 8 | 200 |
MICRO SE 3.0-08/10-200 | 3 | 430 | 8 | 200 |
MICRO SE 4.0-08/10-200 | 4 | 580 | 8 | 200 |
MICRO 4.0-08/10-200 | 4 | 580 | 8 | 200 |
MICRO 5.5-08/10-270 | 5.5 | 720 | 8 | 270 |
MICRO 5.5-08/10-500 | 5.5 | 720 | 8 | 500 |
Винтовой компрессор на ресивере с осушителем серии Micro
MICRO SE 2.2-08/10-200 ES | 2.2 | 325 | 8 | 200 |
MICRO SE 3.0-08/10-200 ES | 3 | 430 | 8 | 200 |
MICRO SE 4.0-08/10-200 ES | 4 | 580 | 8 | 200 |
MICRO 4.0-08/10-200 ES | 4 | 580 | 8 | 200 |
MICRO 5.5-08/10-270 ES | 5.5 | 720 | 8 | 270 |
MICRO 5.5-08/10-500 ES | 5.5 | 720 | 8 | 500 |
Винтовой компрессор серии PLUS
| кВт | л/мин | бар | литров |
PLUS 8-08/10/13 | 7.5 | 1205/1000/750 | 8/10/13 | – |
PLUS 11-08/10/13 | 11 | 1650/1500/1100 | 8/10/13 | – |
PLUS 15-08/10/13 | 15 | 2150/1850/1500 | 8/10/13 | – |
PLUS 16-08/10/13 | 15 | 2350/2050/1750 | 8/10/13 | – |
Данные компрессоры также доступны в исполнение на ресиверах 270 литров или 500 литров.
Винтовой компрессор серии PLUS на ресивере с осушителем
PLUS 8-08/10/13-500 ES | 7.5 | 1205/1000/750 | 8/10/13 | 500 |
PLUS 11-08/10/13-500 ES | 11 | 1650/1500/1100 | 8/10/13 | 500 |
PLUS 15-08/10/13-500 ES | 15 | 2150/1850/1500 | 8/10/13 | 500 |
PLUS 16-08/10/13-500 ES | 15 | 2350/2050/1750 | 8/10/13 | 500 |
Винтовой компрессор серии PLUS до 75 кВт
PLUS 18.5-08/10/13 | 18.5 | 2800/2500/2150 | 8/10/13 | – |
PLUS 22-08/10/13 | 22 | 3350/3000/2400 | 8/10/13 | – |
PLUS 22-08 VS | 22 | 3350-1350 | 8/10/13 | – |
PLUS 22-10 VS | 22 | 3050-1220 | 8/10/13 | – |
PLUS 31-08/10/13 | 30 | 4700/4200/3400 | 8/10/13 | – |
PLUS 38-08/10/13 | 37 | 6000/5300/400 | 8/10/13 | – |
PLUS 38-08 VS | 37 | 5900-2350 | 8/10/13 | – |
PLUS 38-10 VS | 37 | 5200-2050 | 8/10/13 | – |
Данные модели можно приобрести со встроенным рефрижераторным осушителем
Винтовой компрессор серии PLUS до 75 кВт
PLUS 45-08/10/13 | 45 | 7200/6500/5100 | 8/10/13 | – |
PLUS 55-08/10/13 | 55 | 8600/7800/6400 | 8/10/13 | – |
PLUS 56-08/10/13 | 55 | 9300/8300/7000 | 8/10/13 | – |
PLUS 56-08 VS | 55 | 9300-3700 | 8/10/13 | – |
PLUS 56-10 VS | 55 | 8300-3300 | 8/10/13 | – |
PLUS 75-08/10/13 | 75 | 12200/10500/8300 | 8/10/13 | – |
PLUS 75-08 VS | 75 | 12200-4800 | 8/10/13 | – |
PLUS 75-10 VS | 75 | 10500-4200 | 8/10/13 | – |
VS — с частотным преобразователем
Винтовой компрессор серии Vision исполнение на ресивере с осушителем и 2-мя встроенными фильтрами
| кВт | л/мин | бар | Ресивер литров |
VISION 8 08/10/13-270F-ES | 7.5 | 1250/1000/750 | 8/10/13 | 270 |
VISION 8 08/10/13-500F-ES | 7.5 | 1250/1000/750 | 8/10/13 | 500 |
VISION 11 08/10/13-270F-ES | 11 | 1650/1500/1150 | 8/10/13 | 270 |
VISION 11 08/10-270F-ES VS | 11 | 1650-660 1500-600 | 8/10 | 270 |
VISION 11 08/10/13-500F-ES | 11 | 1650/1500/1150 | 8/10/13 | 500 |
VISION 11 08/10-500F-ES VS | 11 | 1650-660 1500-600 | 8/10 | 500 |
VISION 15 08/10/13-500F-ES | 15 | 2150/1850/1550 | 8/10/13 | 500 |
VISION 18.5 08/10/13-500F-ES | 18.5 | 2800/2500/2150 | 8/10/13 | 500 |
VISION 22 08/10/13-500F-ES | 22 | 3350/3000/2400 | 8/10/13 | 500 |
VISION 22 08/10/13-500F-ES VS | 22 | 3350-1340 3000-1200 | 8/10 | 500 |
VS — с частотным преобразователем
Винтовой компрессор серии K-MAX с прямым приводом
K-MAX 22-08 | 22 | 3600 | 8 | – |
K-MAX 22-08 VS | 22 | 3600-1170 | 8 | – |
K-MAX 22-10 VS | 22 | 3010-1170 | 10 | – |
K-MAX 22-13 VS | 22 | 2560-965 | 13 | – |
K-MAX 38-08 | 37 | 6600 | 8 | – |
K-MAX 38-08 VS | 37 | 6600-2680 | 8 | – |
K-MAX 38-10 VS | 37 | 5400-1715 | 10 | – |
K-MAX 38-13 VS | 37 | 4520-1705 | 13 | – |
Данные компрессоры также есть на ресивере 270/500 литров и со встроенным осушителем
Модель | кВт | л/мин | бар | литров |
K-MAX 5.5-10/13 | 5.5 | 705/450 | 10/13 | – |
K-MAX 7.5-10/13 | 7.5 | 1050/700 | 10/13 | – |
K-MAX 7.5-08 VS | 7.5 | 1300-520 | 8 | – |
K-MAX 7.5-10 VS | 7.5 | 1100-440 | 10 | – |
K-MAX 1108/10/13 | 11 | 1700/1550/1200 | 8/10/13 | – |
K-MAX 1108 VS | 11 | 1700-680 | 8 | – |
K-MAX 1110 VS | 11 | 1550-620 | 10 | – |
K-MAX 1510/13 | 15 | 2050/1700 | 10 | – |
K-MAX 1508 VS | 15 | 2500-950 | 8 | – |
K-MAX 1510 VS | 15 | 2100-840 | 10 | – |
K-MAX 22-08 ES | 22 | 3600 | 8 | – |
K-MAX 22-08 ES VS | 22 | 3600-1170 | 8 | – |
K-MAX 22-10 ES VS | 22 | 3010-1170 | 10 | – |
K-MAX 22-13 ES VS | 22 | 2560-965 | 13 | – |
K-MAX 38-08 ES | 37 | 6600 | 8 | – |
K-MAX 38-08 ES VS | 37 | 6600-2680 | 8 | – |
K-MAX 38-10 ES VS | 37 | 5400-1715 | 10 | – |
K-MAX 38-13 ES VS | 37 | 4520-1705 | 13 | – |
VS — с частотным преобразователем