КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ СЕРИИ J
Код | Наименование продукции | Ед. изм. | Ресивер, л | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Давление, бар | Напряжение, В |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1529730 | Компрессор СБ 4/С- 50.J1047 B | шт | 50 | 200 | 1.5 | 8 | 220 |
1529740 | Компрессор СБ 4/С- 50.J1048 B | шт | 50 | 260 | 1.8 | 8 | 220 |
1523410 | Компрессор СБ 4/С- 50.J2047 B | шт | 50 | 400 | 2.2 | 8 | 220 |
1523420 | Компрессор СБ 4/С-100.J2047 B | шт | 100 | 400 | 2.2 | 8 | 220 |
УТ-00000124 | Компрессор СБ 4/С-20.J2047 В | шт | 20 | 400 | 2.2 | 8 | 220 |
УТ-00000123 | Компрессор СБ 4/С-20.J1048 В | шт | 20 | 260 | 1.8 | 8 | 220 |
УТ-00000122 | Компрессор СБ 4/С-20.J1047 В | шт | 20 | 200 | 1.5 | 8 | 220 |
КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ
Код | Наименование продукции | Ед. изм. | Ресивер, л | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Давление, бар | Напряжение, В |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8090660 | Компрессор СБ4/С-50.LB 24 A | шт | 50 | 360 | 2.2 | 10 | 220 |
20384 | Компрессор СБ 4/С- 50 LH 20 A | шт | 50 | 280 | 2.2 | 10 | 220 |
21245 | Компрессор СБ 4/С- 50 LB 30 A | шт | 50 | 420 | 2.2 | 10 | 220 |
25524 | Компрессор СБ 4/С- 50 LH 20 | шт | 50 | 280 | 2.2 | 10 | 380 |
21348 | Компрессор СБ 4/С- 50 LB 30 | шт | 50 | 420 | 2.2 | 10 | 380 |
1796120 | Компрессор СБ 4/С- 50 LB 30 3,0 кВт | шт | 50 | 500 | 3 | 10 | 380 |
21206 | Компрессор СБ 4/С- 50 LB 40 | шт | 50 | 580 | 3 | 10 | 380 |
8087940 | Компрессор СБ4/С-100.LB 24 A | - | 100 | 360 | 2.2 | 10 | 220 |
21688 | Компрессор СБ 4/С-100 LB 30 A | шт | 100 | 420 | 2.2 | 10 | 220 |
25525 | Компрессор СБ 4/С-100 LH 20 | шт | 100 | 280 | 2.2 | 10 | 380 |
20645 | Компрессор СБ 4/С-100 LB 30 | шт | 100 | 420 | 2.2 | 10 | 380 |
1796150 | Компрессор СБ 4/С-100 LB 30 3,0 кВт | шт | 100 | 500 | 3 | 10 | 380 |
20984 | Компрессор СБ 4/С-100 LB 40 | шт | 100 | 580 | 3 | 10 | 380 |
20646 | Компрессор СБ 4/С-100 LB 50 | шт | 100 | 690 | 4 | 10 | 380 |
20967 | Компрессор СБ 4/С-100 LB 75 | шт | 100 | 950 | 5.5 | 10 | 380 |
7088720 | Компрессор СБ4/С-200.LB30-3.0 | шт | 200 | 500 | 3 | 10 | 380 |
21208 | Компрессор СБ 4/С-200 LB 40 | шт | 200 | 580 | 3 | 10 | 380 |
20389 | Компрессор СБ 4/Ф-270 LB 50 | шт | 270 | 690 | 4 | 10 | 380 |
8096440 | Компрессор СБ4/Ф-270.LB50-5.5 | шт | 270 | 880 | 5.5 | 10 | 380 |
21213 | Компрессор СБ 4/Ф-270 LB 75 | шт | 270 | 950 | 5.5 | 10 | 380 |
20386 | Компрессор СБ 4/Ф-500 LB 75 | шт | 500 | 950 | 5.5 | 10 | 380 |
20388 | Компрессор СБ 4/Ф-500 LT 100 | шт | 500 | 1400 | 7.5 | 10 | 380 |
8096200 | Компрессор СБ4/Ф500.LT100/16-7,5 | шт | 500 | 1000 | 7.5 | 16 | 380 |
38882 | Компрессор СБ 4/Ф-500 LB 75 ТБ Тандем | шт | 500 | 1900 | 5,5+5,5 | 10 | 380 |
7088740 | Компрессор СБ4/Ф-500.LT100/16 | шт | 500 | 1400 | 11 | 16 | 380 |
21211 | Компрессор СБ 4/Ф-500 LB 75 Т Тандем | шт | 500 | 1900 | 5,5+5,5 | 10 | 380 |
КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ » REMEZA » V-W
Код | Наименование продукции | Ед. изм. | Ресивер, л | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Давление, бар | Напряжение, В |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8091030 | Компрессор СБ4/С-100.V47 A | шт | 100 | 250 | 1.5 | 10 | 220 |
38323 | Компрессор СБ 4/Ф-500 W115 | шт | 500 | 1700 | 11 | 10 | 380 |
38511 | Компрессор СБ 4/Ф-500 V90 T Тандем | шт | 500 | 1640 | 5,5+5,5 | 10 | 380 |
617560 | Компрессор СБ 4/Ф-1000.W115 T | шт | 1000 | 3400 | 11+11 | 10 | 380 |
38326 | Компрессор СБ 4/Ф-500 W95 | шт | 500 |
КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РЕСИВЕРА
Код | Наименование продукции | Ед. изм. | Ресивер, л | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Давление, бар | Напряжение, В |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22865 | Компрессор СБ 4/С-100 LB 30 АВ Вертик. | шт | 100 | 420 | 2.2 | 10 | 220 |
20383 | Компрессор СБ 4/С-100 LB 30 В Вертик. | шт | 100 | 420 | 2.2 | 10 | 380 |
21212 | Компрессор СБ 4/С-100 LB 40 В Вертик. | шт | 100 | 530 | 3 | 10 | 380 |
21209 | Компрессор СБ 4/Ф-270 LB-50 В Вертик. | шт | 270 | 630 | 4 | 10 | 380 |
21214 | Компрессор СБ 4/Ф-270 LB 75 В Вертик. | шт | 270 | 880 | 5.5 | 10 | 380 |
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Код | Наименование продукции | Ед. изм. | Ресивер, л | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Давление, бар | Напряжение, В |
---|---|---|---|---|---|---|---|
952180 | Компрессор СБ 4/С- 90 LB75 | шт | 90 | 980 | 5.5 | 8 | 380 |
1164820 | Компрессор СБ 4/С- 90 V90 | шт | 90 | 900 | 5.5 | 8 | 380 |
1164850 | Компрессор СБ 4/С- 90 LB75 SPE390R бенз.ручной | шт | 90 | 980 | 13НР | 8 | бензин |
952150 | Компрессор СБ 4/С- 90 W115-6 | шт | 90 | 2800 | 11 | 6 | 380 |
1164860 | Компрессор СБ 4/С- 90 LB75 SPE390E бенз.со стартером | шт | 90 | 980 | 13НР | 8 | бензин |
1164920 | Компрессор СБ 4/С- 90 W95-6 SPE390E бенз.со стартером | шт | 90 | 1700 | 13НР | 6 | бензин |
КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ БЕЗМАСЛЯНЫЕ
Код | Наименование продукции | Ед. изм. | Ресивер, л | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Давление, бар | Напряжение, В |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8084880 | Компрессор СБ4/С-24.OLD10 | шт | 24 | 105 | 0.75 | 8 | 220 |
8091380 | Компрессор СБ4/С-24.OLD15 | шт | 24 | 150 | 1.1 | 8 | 220 |
8090430 | Компрессор СБ4/С-24.OLD20 | шт | 24 | 200 | 1.5 | 8 | 220 |
8084870 | Компрессор СБ4/С-50.OLD15 | шт | 50 | 150 | 1.1 | 8 | 220 |
8090440 | Компрессор СБ4/С-50.OLD20 | шт | 50 | 200 | 1.5 | 8 | 220 |
8098610 | Компрессор СБ4/С-100.OLD15Т | шт | 100 | ||||
8105680 | Компрессор СБ4/С-100.OLD20-3T | шт | 100 |
Компрессоры поршневые с ременной передачей (СЕРИЯ АВ)
Код | Наименование продукции | Ед. изм. | Ресивер, л | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Давление, бар | Напряжение, В |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8101850 | Компрессор AB 50-360 A | шт | 50 | 360 | 2.2 | 10 | 220 |
8101840 | Компрессор AB 50-360 | шт | 50 | 360 | 2.2 | 10 | 380 |
8101870 | Компрессор AB 100-360 A | шт | 100 | 360 | 2.2 | 10 | 220 |
8101860 | Компрессор AB 100-360 | шт | 100 | 360 | 2.2 | 10 | 380 |
Компрессоры поршневые с ременной передачей, 3 Квт.,с производительностью от 500 л./мин. (СЕРИЯ АВ)
Код | Наименование продукции | Ед. изм. | Ресивер, л | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Давление, бар | Напряжение, В |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8101880 | Компрессор AB 50-515 | шт | 50 | 515 | 3 | 10 | 380 |
8101890 | Компрессор AB 100-515 | шт | 100 | 515 | 3 | 10 | 380 |
8101900 | Компрессор AB 200-515 | шт | 200 | 515 | 3 | 10 | 380 |
Компрессоры поршневые с ременной передачей, 4 Квт.,с производительностью 650 л./мин. (СЕРИЯ АВ)
Код | Наименование продукции | Ед. изм. | Ресивер, л | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Давление, бар | Напряжение, В |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8101910 | Компрессор AB 100-678 | шт | 100 | 650 | 4 | 10 | 380 |
8101920 | Компрессор AB 300-678 | шт | 270 | 650 | 4 | 10 | 380 |
Компрессоры поршневые с ременной передачей, 5.5 Квт.,с производительностью 850 л./мин. (СЕРИЯ АВ)
Код | Наименование продукции | Ед. изм. | Ресивер, л | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Давление, бар | Напряжение, В |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8101930 | Компрессор AB 100-858 | шт | 100 | 850 | 5.5 | 10 | 380 |
8101940 | Компрессор AB 300-858 | шт | 270 | 850 | 5.5 | 10 | 380 |
8102050 | Компрессор AB 300-858/16 | шт | 270 | 850 | 7.5 | 16 | 380 |
8101950 | Компрессор AB 500-858 | шт | 500 | 850 | 5.5 | 10 | 380 |
8101960 | Компрессор AB 500-998 | шт | 500 | 1000 | 7.5 | 10 | 380 |
8102060 | Компрессор AB 500-858/16 | шт | 500 | 850 | 7.5 | 16 | 380 |
Компрессоры поршневые, тандемы с ременной передачей (СЕРИЯ АВ)
Код | Наименование продукции | Ед. изм. | Ресивер, л | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Давление, бар | Напряжение, В |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8101970 | Компрессор ABT 500-1300WB | шт | 500 | 1300 | 4,0+4,0 | 10 | 380 |
8101980 | Компрессор ABT 500-1700WB | шт | 500 | 1700 | 5,5+5,5 | 10 | 380 |
8102090 | Компрессор ABT 500-1300B | шт | 500 | 1300 | 4,0+4,0 | 10 | 380 |
8102100 | Компрессор ABT 500-1700B | шт | 500 | 1700 | 5,5+5,5 | 10 | 380 |
8101990 | Компрессор ABT 500-2200B | шт | 500 | 2000 | 7,5+7,5 | 10 | 380 |
8102070 | Компрессор ABT 500-1700B/16 | шт | 500 | 1700 | 5,5+5,5 | 16 | 380 |
Компрессоры поршневые, вертикальные (СЕРИЯ АВ)
Код | Наименование продукции | Ед. изм. | Ресивер, л | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Давление, бар | Напряжение, В |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8102000 | Компрессор ABV 100-360 A | шт | 100 | 360 | 2.2 | 10 | 220 |
8102010 | Компрессор ABV 100-360 | шт | 100 | 360 | 2.2 | 10 | 380 |
8102020 | Компрессор ABV 100-515 | шт | 100 | 515 | 3 | 10 | 380 |
8102030 | Компрессор ABV 300-678 | шт | 270 | 670 | 4 | 10 | 380 |
8102040 | Компрессор ABV 300-858 | шт | 270 | 850 | 5.5 | 10 | 380 |